Lappeenrannan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 34 829 €, on alueella Tiuruniemi (55330); matalin, 23 999 €, alueella Kuusimäki-Lavola (53810). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 208–2 697.

18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden keskitulotSija Suomessa
1.55330Tiuruniemi34 829 €208 / 2 927
2.53130Keskussairaala-alue-Kimpinen32 650 €400 / 2 927
3.54310Hytti32 155 €465 / 2 927
4.54260Hanhijärvi32 023 €487 / 2 927
5.53550Kourulanmäki31 661 €539 / 2 927
6.53400Laihia31 429 €575 / 2 927
7.53830Rutola30 374 €771 / 2 927
8.54300Vilkjärvi29 537 €963 / 2 927
9.53420Mustola29 206 €1 060 / 2 927
10.54430Hujakkala29 061 €1 111 / 2 927
11.53500Parkkarila-Harapainen-Reijola28 840 €1 186 / 2 927
12.55300Rauha-Tiuruniemi28 628 €1 256 / 2 927
13.54460Ylijärvi28 610 €1 263 / 2 927
14.53900Pallo-Tysterniemi-Leiri28 435 €1 310 / 2 927
15.54110Lampikangas28 357 €1 336 / 2 927
16.53100Lappeenranta keskus28 016 €1 450 / 2 927
17.54410Ylämaa Keskus27 970 €1 464 / 2 927
18.54190Konnunsuo27 928 €1 481 / 2 927
19.54230Nuijamaa27 898 €1 492 / 2 927
20.55320Rauha27 880 €1 494 / 2 927
21.54390Pulsa27 870 €1 497 / 2 927
22.54120Pulp27 586 €1 603 / 2 927
23.54330Simola27 506 €1 633 / 2 927
24.53920Voisalmi27 406 €1 665 / 2 927
25.54270Vainikkala27 375 €1 679 / 2 927
26.53650Mattila-Kuusela27 352 €1 687 / 2 927
27.54100Joutseno Keskus27 196 €1 749 / 2 927
28.53300Lauritsala-Mälkiä27 015 €1 803 / 2 927
29.53200Kaukas-Tirilä26 934 €1 831 / 2 927
30.54250Rapattila26 263 €2 112 / 2 927
31.53950Kivisalmi25 933 €2 230 / 2 927
32.53600Kesämäki25 911 €2 239 / 2 927
33.53810Kuusimäki-Lavola23 999 €2 697 / 2 927

Lappeenranta muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →

Lappeenranta — postinumeroalueet ja tilastot