Lappeenrannan postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan

Korkein arvo, 27,3 %, on alueella Hanhijärvi (54260); matalin, 10,7 %, alueella Kuusimäki-Lavola (53810). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 285–2 559.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueSuurituloisten osuusSija Suomessa
1.54260Hanhijärvi27,3 %285 / 2 927
2.53550Kourulanmäki24,7 %440 / 2 927
3.53830Rutola23,2 %544 / 2 927
4.53400Laihia22,6 %595 / 2 927
5.54310Hytti22,4 %614 / 2 927
6.55330Tiuruniemi22 %673 / 2 927
7.54300Vilkjärvi21,6 %707 / 2 927
8.53130Keskussairaala-alue-Kimpinen20,7 %807 / 2 927
9.53420Mustola19,4 %982 / 2 927
10.53500Parkkarila-Harapainen-Reijola19,2 %1 016 / 2 927
11.54430Hujakkala18,8 %1 065 / 2 927
12.54230Nuijamaa18 %1 180 / 2 927
13.55300Rauha-Tiuruniemi17,5 %1 280 / 2 927
14.55320Rauha17,4 %1 284 / 2 927
15.54410Ylämaa Keskus16,9 %1 379 / 2 927
16.53900Pallo-Tysterniemi-Leiri16,6 %1 432 / 2 927
17.53650Mattila-Kuusela16,3 %1 493 / 2 927
18.54460Ylijärvi16,1 %1 539 / 2 927
19.54110Lampikangas16 %1 558 / 2 927
20.54270Vainikkala15,5 %1 642 / 2 927
21.53100Lappeenranta keskus15,5 %1 662 / 2 927
22.53300Lauritsala-Mälkiä15 %1 771 / 2 927
23.54120Pulp14,9 %1 798 / 2 927
24.54100Joutseno Keskus14,9 %1 800 / 2 927
25.54250Rapattila14,6 %1 852 / 2 927
26.53920Voisalmi14,6 %1 863 / 2 927
27.54190Konnunsuo14,5 %1 869 / 2 927
28.53600Kesämäki14,4 %1 890 / 2 927
29.53200Kaukas-Tirilä14,1 %1 947 / 2 927
30.53950Kivisalmi13,8 %2 008 / 2 927
31.54330Simola12,9 %2 177 / 2 927
32.54390Pulsa12,3 %2 302 / 2 927
33.53810Kuusimäki-Lavola10,7 %2 559 / 2 927

Lappeenranta muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →

Lappeenranta — postinumeroalueet ja tilastot