Lappeenrannan postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 1 997,7, on alueella Lappeenranta keskus (53100); matalin, 1,5, alueella Ylijärvi (54460). Tieto on julkaistu 33 alueelta kunnan 33 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 153–2 504.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 53100 | Lappeenranta keskus | 1 997,7 | 153 / 3 018 |
| 2. | 53900 | Pallo-Tysterniemi-Leiri | 1 509,5 | 195 / 3 018 |
| 3. | 53810 | Kuusimäki-Lavola | 908,9 | 278 / 3 018 |
| 4. | 53600 | Kesämäki | 677,2 | 334 / 3 018 |
| 5. | 53130 | Keskussairaala-alue-Kimpinen | 627,4 | 352 / 3 018 |
| 6. | 53500 | Parkkarila-Harapainen-Reijola | 621,7 | 354 / 3 018 |
| 7. | 53920 | Voisalmi | 478,6 | 396 / 3 018 |
| 8. | 53200 | Kaukas-Tirilä | 408,6 | 427 / 3 018 |
| 9. | 53550 | Kourulanmäki | 359,9 | 445 / 3 018 |
| 10. | 53300 | Lauritsala-Mälkiä | 289,4 | 470 / 3 018 |
| 11. | 54110 | Lampikangas | 254,2 | 497 / 3 018 |
| 12. | 53420 | Mustola | 118,8 | 605 / 3 018 |
| 13. | 53950 | Kivisalmi | 105,5 | 621 / 3 018 |
| 14. | 53650 | Mattila-Kuusela | 101,7 | 629 / 3 018 |
| 15. | 55320 | Rauha | 101,5 | 630 / 3 018 |
| 16. | 54120 | Pulp | 48,9 | 735 / 3 018 |
| 17. | 53830 | Rutola | 48,5 | 739 / 3 018 |
| 18. | 55300 | Rauha-Tiuruniemi | 33,6 | 838 / 3 018 |
| 19. | 53400 | Laihia | 32,9 | 846 / 3 018 |
| 20. | 54100 | Joutseno Keskus | 17,8 | 1 013 / 3 018 |
| 21. | 55330 | Tiuruniemi | 12,7 | 1 167 / 3 018 |
| 22. | 54260 | Hanhijärvi | 10,2 | 1 286 / 3 018 |
| 23. | 54310 | Hytti | 8,7 | 1 379 / 3 018 |
| 24. | 54300 | Vilkjärvi | 7,4 | 1 484 / 3 018 |
| 25. | 54330 | Simola | 6,1 | 1 613 / 3 018 |
| 26. | 54230 | Nuijamaa | 5,7 | 1 668 / 3 018 |
| 27. | 54270 | Vainikkala | 4,5 | 1 826 / 3 018 |
| 28. | 54250 | Rapattila | 3,3 | 2 036 / 3 018 |
| 29. | 54410 | Ylämaa Keskus | 3,3 | 2 042 / 3 018 |
| 30. | 54190 | Konnunsuo | 2,9 | 2 139 / 3 018 |
| 31. | 54390 | Pulsa | 2,1 | 2 344 / 3 018 |
| 32. | 54430 | Hujakkala | 2 | 2 350 / 3 018 |
| 33. | 54460 | Ylijärvi | 1,5 | 2 504 / 3 018 |
Lappeenranta muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus