Lahden postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 28,7 %, on alueella Jalkaranta (15900); matalin, 2,3 %, alueella Okkeri (16160). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 54–2 691.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15900 | Jalkaranta | 28,7 % | 54 / 2 927 |
| 2. | 15160 | Kolava | 25,5 % | 80 / 2 927 |
| 3. | 15950 | Kiikkula | 14,8 % | 331 / 2 927 |
| 4. | 15850 | Likolampi | 14,2 % | 362 / 2 927 |
| 5. | 15320 | Ahtiala | 13,7 % | 396 / 2 927 |
| 6. | 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 12,8 % | 447 / 2 927 |
| 7. | 15100 | Lahti Asemanseutu | 12 % | 515 / 2 927 |
| 8. | 15110 | Keski-Lahti | 11,4 % | 574 / 2 927 |
| 9. | 15230 | Kytölä | 11,3 % | 583 / 2 927 |
| 10. | 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 10,8 % | 631 / 2 927 |
| 11. | 15150 | Möysä | 10,7 % | 636 / 2 927 |
| 12. | 15140 | Kartano-Paavola | 10,5 % | 668 / 2 927 |
| 13. | 15540 | Villähde | 9,8 % | 742 / 2 927 |
| 14. | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 9,5 % | 780 / 2 927 |
| 15. | 15610 | Laune-Nikkilä | 9,3 % | 804 / 2 927 |
| 16. | 15460 | Mäkelä | 9,2 % | 816 / 2 927 |
| 17. | 15700 | Hennala-Jokimaa | 8,7 % | 893 / 2 927 |
| 18. | 15840 | Riihelä | 8,6 % | 903 / 2 927 |
| 19. | 15810 | Kasakkamäki | 7,8 % | 1 067 / 2 927 |
| 20. | 15580 | Ruuhijärvi | 7,5 % | 1 129 / 2 927 |
| 21. | 15240 | Mukkula | 7,3 % | 1 173 / 2 927 |
| 22. | 15800 | Kärpänen | 7,2 % | 1 176 / 2 927 |
| 23. | 15170 | Tenava-Tonttila | 6,9 % | 1 263 / 2 927 |
| 24. | 15520 | Saksala | 6,8 % | 1 293 / 2 927 |
| 25. | 15560 | Nastola kk | 6,3 % | 1 455 / 2 927 |
| 26. | 15830 | Metsäkangas | 6,2 % | 1 480 / 2 927 |
| 27. | 15200 | Kiveriö | 5,9 % | 1 584 / 2 927 |
| 28. | 15210 | Kivistönmäki | 5,1 % | 1 862 / 2 927 |
| 29. | 15500 | Liipola | 5 % | 1 918 / 2 927 |
| 30. | 16100 | Uusikylä | 4,9 % | 1 942 / 2 927 |
| 31. | 15550 | Rakokivi | 4,7 % | 2 010 / 2 927 |
| 32. | 16160 | Okkeri | 2,3 % | 2 691 / 2 927 |
Lahti muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →