Lahden postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 70 842 €, on alueella Kolava (15160); matalin, 24 504 €, alueella Liipola (15500). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 19–2 789.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15160 | Kolava | 70 842 € | 19 / 2 811 |
| 2. | 15900 | Jalkaranta | 67 144 € | 42 / 2 811 |
| 3. | 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 65 247 € | 55 / 2 811 |
| 4. | 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 55 723 € | 252 / 2 811 |
| 5. | 15320 | Ahtiala | 53 810 € | 316 / 2 811 |
| 6. | 15540 | Villähde | 53 554 € | 333 / 2 811 |
| 7. | 15230 | Kytölä | 52 428 € | 377 / 2 811 |
| 8. | 15460 | Mäkelä | 52 219 € | 390 / 2 811 |
| 9. | 15580 | Ruuhijärvi | 49 937 € | 504 / 2 811 |
| 10. | 16160 | Okkeri | 49 226 € | 549 / 2 811 |
| 11. | 15810 | Kasakkamäki | 46 117 € | 779 / 2 811 |
| 12. | 15610 | Laune-Nikkilä | 46 083 € | 786 / 2 811 |
| 13. | 15850 | Likolampi | 43 518 € | 1 004 / 2 811 |
| 14. | 16100 | Uusikylä | 40 515 € | 1 394 / 2 811 |
| 15. | 15840 | Riihelä | 39 982 € | 1 463 / 2 811 |
| 16. | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 39 271 € | 1 559 / 2 811 |
| 17. | 15950 | Kiikkula | 38 716 € | 1 636 / 2 811 |
| 18. | 15700 | Hennala-Jokimaa | 34 408 € | 2 224 / 2 811 |
| 19. | 15550 | Rakokivi | 34 028 € | 2 271 / 2 811 |
| 20. | 15560 | Nastola kk | 33 176 € | 2 366 / 2 811 |
| 21. | 15830 | Metsäkangas | 30 088 € | 2 617 / 2 811 |
| 22. | 15240 | Mukkula | 29 942 € | 2 624 / 2 811 |
| 23. | 15520 | Saksala | 29 753 € | 2 640 / 2 811 |
| 24. | 15170 | Tenava-Tonttila | 29 608 € | 2 648 / 2 811 |
| 25. | 15800 | Kärpänen | 29 158 € | 2 674 / 2 811 |
| 26. | 15150 | Möysä | 29 084 € | 2 679 / 2 811 |
| 27. | 15140 | Kartano-Paavola | 28 973 € | 2 685 / 2 811 |
| 28. | 15100 | Lahti Asemanseutu | 28 361 € | 2 707 / 2 811 |
| 29. | 15200 | Kiveriö | 26 272 € | 2 763 / 2 811 |
| 30. | 15110 | Keski-Lahti | 26 079 € | 2 772 / 2 811 |
| 31. | 15210 | Kivistönmäki | 25 057 € | 2 784 / 2 811 |
| 32. | 15500 | Liipola | 24 504 € | 2 789 / 2 811 |
Lahti muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →