Lahden postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 95,4 %, on alueella Renkomäki-Ämmälä (15680); matalin, 29 %, alueella Keski-Lahti (15110). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 293–2 781.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 95,4 % | 293 / 2 811 |
| 2. | 15460 | Mäkelä | 94,1 % | 496 / 2 811 |
| 3. | 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 93,4 % | 616 / 2 811 |
| 4. | 16160 | Okkeri | 93 % | 686 / 2 811 |
| 5. | 15540 | Villähde | 92,9 % | 704 / 2 811 |
| 6. | 15580 | Ruuhijärvi | 92 % | 860 / 2 811 |
| 7. | 15900 | Jalkaranta | 91 % | 1 021 / 2 811 |
| 8. | 15230 | Kytölä | 90,6 % | 1 081 / 2 811 |
| 9. | 15160 | Kolava | 90,1 % | 1 147 / 2 811 |
| 10. | 16100 | Uusikylä | 85,8 % | 1 539 / 2 811 |
| 11. | 15610 | Laune-Nikkilä | 76,5 % | 1 985 / 2 811 |
| 12. | 15320 | Ahtiala | 74,9 % | 2 040 / 2 811 |
| 13. | 15810 | Kasakkamäki | 71,3 % | 2 184 / 2 811 |
| 14. | 15520 | Saksala | 68,7 % | 2 286 / 2 811 |
| 15. | 15950 | Kiikkula | 68,6 % | 2 292 / 2 811 |
| 16. | 15550 | Rakokivi | 65,4 % | 2 384 / 2 811 |
| 17. | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 64 % | 2 400 / 2 811 |
| 18. | 15840 | Riihelä | 63,2 % | 2 416 / 2 811 |
| 19. | 15830 | Metsäkangas | 59,8 % | 2 455 / 2 811 |
| 20. | 15850 | Likolampi | 59,6 % | 2 457 / 2 811 |
| 21. | 15560 | Nastola kk | 58,8 % | 2 471 / 2 811 |
| 22. | 15170 | Tenava-Tonttila | 57 % | 2 504 / 2 811 |
| 23. | 15240 | Mukkula | 52,6 % | 2 555 / 2 811 |
| 24. | 15150 | Möysä | 51 % | 2 582 / 2 811 |
| 25. | 15700 | Hennala-Jokimaa | 50 % | 2 598 / 2 811 |
| 26. | 15800 | Kärpänen | 45,3 % | 2 648 / 2 811 |
| 27. | 15210 | Kivistönmäki | 42,7 % | 2 676 / 2 811 |
| 28. | 15200 | Kiveriö | 41,1 % | 2 695 / 2 811 |
| 29. | 15140 | Kartano-Paavola | 39,6 % | 2 708 / 2 811 |
| 30. | 15100 | Lahti Asemanseutu | 33,5 % | 2 754 / 2 811 |
| 31. | 15500 | Liipola | 33,2 % | 2 756 / 2 811 |
| 32. | 15110 | Keski-Lahti | 29 % | 2 781 / 2 811 |
Lahti muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →