Lahden postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 3 791,1, on alueella Keski-Lahti (15110); matalin, 3,9, alueella Okkeri (16160). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 69–1 920.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15110 | Keski-Lahti | 3 791,1 | 69 / 3 018 |
| 2. | 15140 | Kartano-Paavola | 3 179,9 | 87 / 3 018 |
| 3. | 15100 | Lahti Asemanseutu | 2 707,7 | 107 / 3 018 |
| 4. | 15500 | Liipola | 2 402,8 | 114 / 3 018 |
| 5. | 15830 | Metsäkangas | 2 366,5 | 116 / 3 018 |
| 6. | 15200 | Kiveriö | 1 534,1 | 193 / 3 018 |
| 7. | 15210 | Kivistönmäki | 1 514,3 | 194 / 3 018 |
| 8. | 15840 | Riihelä | 1 297 | 214 / 3 018 |
| 9. | 15170 | Tenava-Tonttila | 1 125,3 | 240 / 3 018 |
| 10. | 15810 | Kasakkamäki | 975,4 | 271 / 3 018 |
| 11. | 15800 | Kärpänen | 925,1 | 276 / 3 018 |
| 12. | 15240 | Mukkula | 806 | 298 / 3 018 |
| 13. | 15550 | Rakokivi | 780,4 | 305 / 3 018 |
| 14. | 15520 | Saksala | 764,6 | 310 / 3 018 |
| 15. | 15610 | Laune-Nikkilä | 672,3 | 336 / 3 018 |
| 16. | 15900 | Jalkaranta | 539,8 | 376 / 3 018 |
| 17. | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 469,7 | 400 / 3 018 |
| 18. | 15950 | Kiikkula | 426,1 | 415 / 3 018 |
| 19. | 15150 | Möysä | 374,4 | 439 / 3 018 |
| 20. | 15160 | Kolava | 317,5 | 464 / 3 018 |
| 21. | 15850 | Likolampi | 287,8 | 472 / 3 018 |
| 22. | 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 219 | 513 / 3 018 |
| 23. | 15320 | Ahtiala | 182,6 | 545 / 3 018 |
| 24. | 15700 | Hennala-Jokimaa | 154,6 | 567 / 3 018 |
| 25. | 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 132,2 | 591 / 3 018 |
| 26. | 15230 | Kytölä | 86,7 | 649 / 3 018 |
| 27. | 15540 | Villähde | 65,9 | 689 / 3 018 |
| 28. | 15560 | Nastola kk | 45,6 | 761 / 3 018 |
| 29. | 16100 | Uusikylä | 15,9 | 1 050 / 3 018 |
| 30. | 15460 | Mäkelä | 9,3 | 1 334 / 3 018 |
| 31. | 15580 | Ruuhijärvi | 5,7 | 1 667 / 3 018 |
| 32. | 16160 | Okkeri | 3,9 | 1 920 / 3 018 |
Lahti muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus