Lahden postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 41,5 %, on alueella Kolava (15160); matalin, 6,6 %, alueella Liipola (15500). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 44–2 868.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15160 | Kolava | 41,5 % | 44 / 2 927 |
| 2. | 15900 | Jalkaranta | 41,3 % | 46 / 2 927 |
| 3. | 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 30,4 % | 183 / 2 927 |
| 4. | 15320 | Ahtiala | 26,2 % | 364 / 2 927 |
| 5. | 15230 | Kytölä | 25,5 % | 393 / 2 927 |
| 6. | 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 24,4 % | 461 / 2 927 |
| 7. | 15460 | Mäkelä | 24,1 % | 486 / 2 927 |
| 8. | 15540 | Villähde | 23 % | 559 / 2 927 |
| 9. | 15850 | Likolampi | 21,7 % | 695 / 2 927 |
| 10. | 15950 | Kiikkula | 21,5 % | 722 / 2 927 |
| 11. | 15610 | Laune-Nikkilä | 20,8 % | 796 / 2 927 |
| 12. | 15580 | Ruuhijärvi | 19,5 % | 955 / 2 927 |
| 13. | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 18,7 % | 1 075 / 2 927 |
| 14. | 15810 | Kasakkamäki | 18,5 % | 1 104 / 2 927 |
| 15. | 16160 | Okkeri | 16,3 % | 1 499 / 2 927 |
| 16. | 15700 | Hennala-Jokimaa | 16,2 % | 1 520 / 2 927 |
| 17. | 15150 | Möysä | 15,1 % | 1 743 / 2 927 |
| 18. | 15840 | Riihelä | 15 % | 1 765 / 2 927 |
| 19. | 16100 | Uusikylä | 14,6 % | 1 864 / 2 927 |
| 20. | 15140 | Kartano-Paavola | 14,4 % | 1 892 / 2 927 |
| 21. | 15110 | Keski-Lahti | 14,2 % | 1 933 / 2 927 |
| 22. | 15100 | Lahti Asemanseutu | 14 % | 1 975 / 2 927 |
| 23. | 15560 | Nastola kk | 13,8 % | 2 018 / 2 927 |
| 24. | 15800 | Kärpänen | 12,8 % | 2 195 / 2 927 |
| 25. | 15240 | Mukkula | 12 % | 2 362 / 2 927 |
| 26. | 15550 | Rakokivi | 11,9 % | 2 370 / 2 927 |
| 27. | 15830 | Metsäkangas | 11,4 % | 2 453 / 2 927 |
| 28. | 15170 | Tenava-Tonttila | 11,3 % | 2 487 / 2 927 |
| 29. | 15520 | Saksala | 10,7 % | 2 553 / 2 927 |
| 30. | 15200 | Kiveriö | 9,5 % | 2 685 / 2 927 |
| 31. | 15210 | Kivistönmäki | 7,9 % | 2 806 / 2 927 |
| 32. | 15500 | Liipola | 6,6 % | 2 868 / 2 927 |
Lahti muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →