Lahden postinumeroalueet työttömyysasteen mukaan

Korkein arvo, 14,1 %, on alueella Liipola (15500); matalin, 1,6 %, alueella Jalkaranta (15900). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 937 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 10–2 810.

Työttömien osuus työvoimasta.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei paras — työttömyysasteessa siis korkein työttömyys.

SijaPostinumeroAlueTyöttömyysasteSija Suomessa
1.15500Liipola14,1 %10 / 2 937
2.15200Kiveriö11,2 %52 / 2 937
3.15210Kivistönmäki10,4 %79 / 2 937
4.15170Tenava-Tonttila10,1 %92 / 2 937
5.15800Kärpänen9,8 %108 / 2 937
6.15560Nastola kk8,8 %192 / 2 937
7.15110Keski-Lahti8,4 %232 / 2 937
8.15520Saksala8,3 %250 / 2 937
9.15830Metsäkangas8,3 %255 / 2 937
10.15850Likolampi8,1 %280 / 2 937
11.15150Möysä8 %307 / 2 937
12.15100Lahti Asemanseutu7,7 %344 / 2 937
13.15300Myllypohja-Koiskala7,6 %361 / 2 937
14.15240Mukkula7,6 %369 / 2 937
15.16100Uusikylä7,4 %395 / 2 937
16.15550Rakokivi7,4 %416 / 2 937
17.15700Hennala-Jokimaa7,1 %460 / 2 937
18.15140Kartano-Paavola7,1 %483 / 2 937
19.16160Okkeri6,9 %530 / 2 937
20.15840Riihelä6,4 %670 / 2 937
21.15810Kasakkamäki6,3 %711 / 2 937
22.15580Ruuhijärvi5,7 %924 / 2 937
23.15460Mäkelä5,6 %965 / 2 937
24.15320Ahtiala5,5 %1 029 / 2 937
25.15610Laune-Nikkilä5,4 %1 069 / 2 937
26.15950Kiikkula5,2 %1 202 / 2 937
27.15230Kytölä4,4 %1 645 / 2 937
28.15540Villähde4 %1 915 / 2 937
29.15340Kunnas-Hiekkanummi4 %1 918 / 2 937
30.15680Renkomäki-Ämmälä3,9 %1 945 / 2 937
31.15160Kolava3,5 %2 202 / 2 937
32.15900Jalkaranta1,6 %2 810 / 2 937

Lahti muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet työttömyysasteen mukaan →

Lahti — postinumeroalueet ja tilastot