Lahden postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 45 436 €, on alueella Jalkaranta (15900); matalin, 21 858 €, alueella Liipola (15500). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 35–2 873.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15900 | Jalkaranta | 45 436 € | 35 / 2 927 |
| 2. | 15160 | Kolava | 38 996 € | 84 / 2 927 |
| 3. | 15460 | Mäkelä | 35 642 € | 165 / 2 927 |
| 4. | 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 34 653 € | 220 / 2 927 |
| 5. | 15950 | Kiikkula | 34 396 € | 234 / 2 927 |
| 6. | 15610 | Laune-Nikkilä | 33 013 € | 360 / 2 927 |
| 7. | 15320 | Ahtiala | 31 863 € | 513 / 2 927 |
| 8. | 15540 | Villähde | 31 585 € | 547 / 2 927 |
| 9. | 15230 | Kytölä | 31 296 € | 599 / 2 927 |
| 10. | 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 30 829 € | 672 / 2 927 |
| 11. | 15580 | Ruuhijärvi | 30 140 € | 831 / 2 927 |
| 12. | 15850 | Likolampi | 29 825 € | 891 / 2 927 |
| 13. | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 28 876 € | 1 172 / 2 927 |
| 14. | 15810 | Kasakkamäki | 28 821 € | 1 192 / 2 927 |
| 15. | 15140 | Kartano-Paavola | 28 007 € | 1 453 / 2 927 |
| 16. | 15700 | Hennala-Jokimaa | 27 936 € | 1 480 / 2 927 |
| 17. | 15840 | Riihelä | 27 795 € | 1 518 / 2 927 |
| 18. | 15110 | Keski-Lahti | 27 692 € | 1 553 / 2 927 |
| 19. | 15150 | Möysä | 27 387 € | 1 675 / 2 927 |
| 20. | 16160 | Okkeri | 27 091 € | 1 784 / 2 927 |
| 21. | 16100 | Uusikylä | 26 960 € | 1 823 / 2 927 |
| 22. | 15100 | Lahti Asemanseutu | 26 421 € | 2 043 / 2 927 |
| 23. | 15560 | Nastola kk | 26 359 € | 2 063 / 2 927 |
| 24. | 15830 | Metsäkangas | 26 231 € | 2 126 / 2 927 |
| 25. | 15550 | Rakokivi | 25 734 € | 2 290 / 2 927 |
| 26. | 15800 | Kärpänen | 25 648 € | 2 317 / 2 927 |
| 27. | 15240 | Mukkula | 25 504 € | 2 352 / 2 927 |
| 28. | 15520 | Saksala | 25 215 € | 2 446 / 2 927 |
| 29. | 15170 | Tenava-Tonttila | 25 088 € | 2 470 / 2 927 |
| 30. | 15200 | Kiveriö | 24 264 € | 2 655 / 2 927 |
| 31. | 15210 | Kivistönmäki | 22 691 € | 2 832 / 2 927 |
| 32. | 15500 | Liipola | 21 858 € | 2 873 / 2 927 |
Lahti muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →