Lahden postinumeroalueet väkiluvun mukaan

Korkein arvo, 15 412, on alueella Kartano-Paavola (15140); matalin, 102, alueella Okkeri (16160). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 27–2 534.

Alueella vakinaisesti asuvat.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäkilukuSija Suomessa
1.15140Kartano-Paavola15 41227 / 3 018
2.15240Mukkula7 831176 / 3 018
3.15700Hennala-Jokimaa7 497188 / 3 018
4.15100Lahti Asemanseutu6 937221 / 3 018
5.15110Keski-Lahti5 763301 / 3 018
6.15610Laune-Nikkilä5 317331 / 3 018
7.15500Liipola4 883364 / 3 018
8.15150Möysä4 479410 / 3 018
9.15540Villähde4 418419 / 3 018
10.15210Kivistönmäki4 382420 / 3 018
11.15300Myllypohja-Koiskala3 887467 / 3 018
12.15560Nastola kk3 777486 / 3 018
13.15950Kiikkula3 708497 / 3 018
14.15170Tenava-Tonttila3 636506 / 3 018
15.15830Metsäkangas3 628509 / 3 018
16.15680Renkomäki-Ämmälä3 612511 / 3 018
17.15550Rakokivi3 563516 / 3 018
18.15200Kiveriö3 333537 / 3 018
19.15800Kärpänen3 299542 / 3 018
20.15160Kolava3 080567 / 3 018
21.15320Ahtiala3 058569 / 3 018
22.15230Kytölä2 943585 / 3 018
23.15340Kunnas-Hiekkanummi2 708616 / 3 018
24.15520Saksala2 062742 / 3 018
25.15840Riihelä1 909780 / 3 018
26.15900Jalkaranta1 819810 / 3 018
27.15810Kasakkamäki1 368939 / 3 018
28.16100Uusikylä1 280976 / 3 018
29.15850Likolampi7251 245 / 3 018
30.15460Mäkelä4831 435 / 3 018
31.15580Ruuhijärvi2112 018 / 3 018
32.16160Okkeri1022 534 / 3 018

Lahti muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väkiluvun mukaan →

Lahti — postinumeroalueet ja tilastot