Lahden postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 15 412, on alueella Kartano-Paavola (15140); matalin, 102, alueella Okkeri (16160). Tieto on julkaistu 32 alueelta kunnan 32 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 27–2 534.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15140 | Kartano-Paavola | 15 412 | 27 / 3 018 |
| 2. | 15240 | Mukkula | 7 831 | 176 / 3 018 |
| 3. | 15700 | Hennala-Jokimaa | 7 497 | 188 / 3 018 |
| 4. | 15100 | Lahti Asemanseutu | 6 937 | 221 / 3 018 |
| 5. | 15110 | Keski-Lahti | 5 763 | 301 / 3 018 |
| 6. | 15610 | Laune-Nikkilä | 5 317 | 331 / 3 018 |
| 7. | 15500 | Liipola | 4 883 | 364 / 3 018 |
| 8. | 15150 | Möysä | 4 479 | 410 / 3 018 |
| 9. | 15540 | Villähde | 4 418 | 419 / 3 018 |
| 10. | 15210 | Kivistönmäki | 4 382 | 420 / 3 018 |
| 11. | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 3 887 | 467 / 3 018 |
| 12. | 15560 | Nastola kk | 3 777 | 486 / 3 018 |
| 13. | 15950 | Kiikkula | 3 708 | 497 / 3 018 |
| 14. | 15170 | Tenava-Tonttila | 3 636 | 506 / 3 018 |
| 15. | 15830 | Metsäkangas | 3 628 | 509 / 3 018 |
| 16. | 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 3 612 | 511 / 3 018 |
| 17. | 15550 | Rakokivi | 3 563 | 516 / 3 018 |
| 18. | 15200 | Kiveriö | 3 333 | 537 / 3 018 |
| 19. | 15800 | Kärpänen | 3 299 | 542 / 3 018 |
| 20. | 15160 | Kolava | 3 080 | 567 / 3 018 |
| 21. | 15320 | Ahtiala | 3 058 | 569 / 3 018 |
| 22. | 15230 | Kytölä | 2 943 | 585 / 3 018 |
| 23. | 15340 | Kunnas-Hiekkanummi | 2 708 | 616 / 3 018 |
| 24. | 15520 | Saksala | 2 062 | 742 / 3 018 |
| 25. | 15840 | Riihelä | 1 909 | 780 / 3 018 |
| 26. | 15900 | Jalkaranta | 1 819 | 810 / 3 018 |
| 27. | 15810 | Kasakkamäki | 1 368 | 939 / 3 018 |
| 28. | 16100 | Uusikylä | 1 280 | 976 / 3 018 |
| 29. | 15850 | Likolampi | 725 | 1 245 / 3 018 |
| 30. | 15460 | Mäkelä | 483 | 1 435 / 3 018 |
| 31. | 15580 | Ruuhijärvi | 211 | 2 018 / 3 018 |
| 32. | 16160 | Okkeri | 102 | 2 534 / 3 018 |
Lahti muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus