Kotka — postinumeroalueet ja tilastot
Kotka on kunta maakunnassa Kymenlaakso. Kunnassa on 25 postinumeroaluetta ja 50 029 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Koivula (54 699 €) ja matalimmat alueella Karhuvuori (22 199 €). Rikoslakirikoksia kirjattiin 107,8 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 26 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 107,8 / 1 000 as. | 26 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 9,9 / 1 000 as. | 33 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 56,4 / 1 000 as. | 8 / 308 |
| Huumausainerikokset | 5,3 / 1 000 as. | 25 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Ilmanlaatu
Pienhiukkaset (PM2.5): 5,4 µg/m³ vuonna 2025 — ylittää WHO:n ohjearvon (5 µg/m³).
Kotka on 24. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 46930 | Huruksela | 207 | 40 039 € | 1,1 % |
| 48100 | Kotkansaari | 10 203 | 27 715 € | 8 % |
| 48130 | Katariina | 689 | 37 797 € | 15,2 % |
| 48200 | Hovinsaari | 1 639 | 22 446 € | 4,5 % |
| 48210 | Toukolan Sairaala-Alue | 223 | 43 942 € | 13,4 % |
| 48220 | Metsola | 1 294 | 37 197 € | 6,9 % |
| 48230 | Korela-Jylppy | 1 337 | 31 266 € | 4,5 % |
| 48300 | Ruonala | 1 236 | 50 838 € | 12,2 % |
| 48310 | Mussalo | 4 313 | 53 418 € | 15 % |
| 48350 | Karhuvuori | 3 102 | 22 199 € | 3,2 % |
| 48400 | Sutela | 3 898 | 42 990 € | 7,9 % |
| 48410 | Kaukola | 1 545 | 52 172 € | 8 % |
| 48600 | Karhula | 6 845 | 28 084 € | 6,2 % |
| 48700 | Kyminlinna | 2 265 | 31 324 € | 6,1 % |
| 48710 | Koivula | 1 183 | 54 699 € | 8,5 % |
| 48720 | Kymi | 1 631 | 46 951 € | 5,8 % |
| 48750 | Nikeli | 160 | 42 430 € | 2,8 % |
| 48770 | Ristinkallio | 1 657 | 39 764 € | 4,8 % |
| 48800 | Otsola-Mäntykangas | 2 082 | 50 157 € | 8,1 % |
| 48810 | Rantahaka | 659 | 47 323 € | 8,6 % |
| 48900 | Sunila | 1 239 | 31 546 € | 6,4 % |
| 48910 | Suulisniemi | 1 309 | 40 204 € | 6,6 % |
| 48930 | Tiutinen | 293 | 52 740 € | 10,5 % |
| 49300 | Tavastila | 591 | 43 315 € | 3,3 % |
| 49340 | Juurikorpi | 95 | 38 693 € | 6 % |
Postinumeroalueet järjestyksessä
Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Kotka. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/kotka
BibTeX
@misc{suomiatlas_kotka,
author = {Suomiatlas},
title = {Kotka},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/kotka}
}