Kotkan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 96,3 %, on alueella Tavastila (49300); matalin, 30,4 %, alueella Hovinsaari (48200). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 25 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 191–2 770.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 49300 | Tavastila | 96,3 % | 191 / 2 811 |
| 2. | 48710 | Koivula | 94,8 % | 383 / 2 811 |
| 3. | 48720 | Kymi | 94,5 % | 429 / 2 811 |
| 4. | 46930 | Huruksela | 94,4 % | 459 / 2 811 |
| 5. | 48300 | Ruonala | 93,7 % | 566 / 2 811 |
| 6. | 48410 | Kaukola | 93,4 % | 610 / 2 811 |
| 7. | 48930 | Tiutinen | 93,1 % | 679 / 2 811 |
| 8. | 48810 | Rantahaka | 93 % | 685 / 2 811 |
| 9. | 48800 | Otsola-Mäntykangas | 92,6 % | 757 / 2 811 |
| 10. | 49340 | Juurikorpi | 92 % | 860 / 2 811 |
| 11. | 48400 | Sutela | 84,2 % | 1 623 / 2 811 |
| 12. | 48750 | Nikeli | 82,6 % | 1 715 / 2 811 |
| 13. | 48770 | Ristinkallio | 81 % | 1 787 / 2 811 |
| 14. | 48310 | Mussalo | 78,2 % | 1 910 / 2 811 |
| 15. | 48910 | Suulisniemi | 75,5 % | 2 021 / 2 811 |
| 16. | 48130 | Katariina | 71,3 % | 2 182 / 2 811 |
| 17. | 48700 | Kyminlinna | 65,2 % | 2 387 / 2 811 |
| 18. | 48220 | Metsola | 64,8 % | 2 393 / 2 811 |
| 19. | 48230 | Korela-Jylppy | 58 % | 2 487 / 2 811 |
| 20. | 48210 | Toukolan Sairaala-Alue | 57,6 % | 2 493 / 2 811 |
| 21. | 48900 | Sunila | 56,2 % | 2 515 / 2 811 |
| 22. | 48600 | Karhula | 55,1 % | 2 527 / 2 811 |
| 23. | 48100 | Kotkansaari | 41,8 % | 2 689 / 2 811 |
| 24. | 48350 | Karhuvuori | 36,4 % | 2 730 / 2 811 |
| 25. | 48200 | Hovinsaari | 30,4 % | 2 770 / 2 811 |
Kotka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →