Kotkan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 60 427 €, on alueella Tiutinen (48930); matalin, 26 055 €, alueella Karhuvuori (48350). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 25 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 317–2 807.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 48930 | Tiutinen | 60 427 € | 317 / 2 811 |
| 2. | 48310 | Mussalo | 59 681 € | 349 / 2 811 |
| 3. | 48300 | Ruonala | 58 148 € | 431 / 2 811 |
| 4. | 48410 | Kaukola | 57 726 € | 452 / 2 811 |
| 5. | 48710 | Koivula | 57 280 € | 475 / 2 811 |
| 6. | 48800 | Otsola-Mäntykangas | 53 917 € | 717 / 2 811 |
| 7. | 48750 | Nikeli | 52 741 € | 810 / 2 811 |
| 8. | 48810 | Rantahaka | 52 670 € | 819 / 2 811 |
| 9. | 48220 | Metsola | 52 669 € | 820 / 2 811 |
| 10. | 48720 | Kymi | 50 687 € | 1 016 / 2 811 |
| 11. | 48210 | Toukolan Sairaala-Alue | 49 840 € | 1 129 / 2 811 |
| 12. | 48130 | Katariina | 48 525 € | 1 295 / 2 811 |
| 13. | 49300 | Tavastila | 47 588 € | 1 420 / 2 811 |
| 14. | 46930 | Huruksela | 47 526 € | 1 428 / 2 811 |
| 15. | 48400 | Sutela | 47 400 € | 1 444 / 2 811 |
| 16. | 48910 | Suulisniemi | 45 258 € | 1 750 / 2 811 |
| 17. | 49340 | Juurikorpi | 44 818 € | 1 801 / 2 811 |
| 18. | 48770 | Ristinkallio | 43 551 € | 1 981 / 2 811 |
| 19. | 48900 | Sunila | 38 957 € | 2 494 / 2 811 |
| 20. | 48230 | Korela-Jylppy | 38 691 € | 2 511 / 2 811 |
| 21. | 48700 | Kyminlinna | 37 105 € | 2 620 / 2 811 |
| 22. | 48600 | Karhula | 36 123 € | 2 673 / 2 811 |
| 23. | 48100 | Kotkansaari | 34 141 € | 2 741 / 2 811 |
| 24. | 48200 | Hovinsaari | 27 837 € | 2 804 / 2 811 |
| 25. | 48350 | Karhuvuori | 26 055 € | 2 807 / 2 811 |
Kotka muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →