Kotkan postinumeroalueet työttömyysasteen mukaan
Korkein arvo, 16 %, on alueella Karhuvuori (48350); matalin, 2,4 %, alueella Huruksela (46930). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 25 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 937 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 6–2 625.
Työttömien osuus työvoimasta.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei paras — työttömyysasteessa siis korkein työttömyys.
| Sija | Postinumero | Alue | Työttömyysaste | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 48350 | Karhuvuori | 16 % | 6 / 2 937 |
| 2. | 48200 | Hovinsaari | 13,7 % | 16 / 2 937 |
| 3. | 48900 | Sunila | 9,8 % | 109 / 2 937 |
| 4. | 48700 | Kyminlinna | 9,7 % | 114 / 2 937 |
| 5. | 49340 | Juurikorpi | 8,4 % | 230 / 2 937 |
| 6. | 48130 | Katariina | 8,4 % | 231 / 2 937 |
| 7. | 48910 | Suulisniemi | 8,3 % | 245 / 2 937 |
| 8. | 48770 | Ristinkallio | 7,9 % | 318 / 2 937 |
| 9. | 48600 | Karhula | 7,5 % | 391 / 2 937 |
| 10. | 48220 | Metsola | 6,7 % | 571 / 2 937 |
| 11. | 49300 | Tavastila | 6,6 % | 616 / 2 937 |
| 12. | 48100 | Kotkansaari | 6,3 % | 712 / 2 937 |
| 13. | 48930 | Tiutinen | 6,1 % | 763 / 2 937 |
| 14. | 48710 | Koivula | 6 % | 814 / 2 937 |
| 15. | 48230 | Korela-Jylppy | 5,9 % | 842 / 2 937 |
| 16. | 48810 | Rantahaka | 5,8 % | 905 / 2 937 |
| 17. | 48720 | Kymi | 5,2 % | 1 203 / 2 937 |
| 18. | 48400 | Sutela | 5 % | 1 253 / 2 937 |
| 19. | 48300 | Ruonala | 4,5 % | 1 547 / 2 937 |
| 20. | 48310 | Mussalo | 4,5 % | 1 602 / 2 937 |
| 21. | 48750 | Nikeli | 4,4 % | 1 652 / 2 937 |
| 22. | 48800 | Otsola-Mäntykangas | 4,2 % | 1 755 / 2 937 |
| 23. | 48210 | Toukolan Sairaala-Alue | 4 % | 1 861 / 2 937 |
| 24. | 48410 | Kaukola | 4 % | 1 872 / 2 937 |
| 25. | 46930 | Huruksela | 2,4 % | 2 625 / 2 937 |
Kotka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus