Kotkan postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 54 699 €, on alueella Koivula (48710); matalin, 22 199 €, alueella Karhuvuori (48350). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 25 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 283–2 805.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 48710 | Koivula | 54 699 € | 283 / 2 811 |
| 2. | 48310 | Mussalo | 53 418 € | 338 / 2 811 |
| 3. | 48930 | Tiutinen | 52 740 € | 364 / 2 811 |
| 4. | 48410 | Kaukola | 52 172 € | 393 / 2 811 |
| 5. | 48300 | Ruonala | 50 838 € | 457 / 2 811 |
| 6. | 48800 | Otsola-Mäntykangas | 50 157 € | 494 / 2 811 |
| 7. | 48810 | Rantahaka | 47 323 € | 676 / 2 811 |
| 8. | 48720 | Kymi | 46 951 € | 715 / 2 811 |
| 9. | 48210 | Toukolan Sairaala-Alue | 43 942 € | 971 / 2 811 |
| 10. | 49300 | Tavastila | 43 315 € | 1 022 / 2 811 |
| 11. | 48400 | Sutela | 42 990 € | 1 060 / 2 811 |
| 12. | 48750 | Nikeli | 42 430 € | 1 128 / 2 811 |
| 13. | 48910 | Suulisniemi | 40 204 € | 1 429 / 2 811 |
| 14. | 46930 | Huruksela | 40 039 € | 1 455 / 2 811 |
| 15. | 48770 | Ristinkallio | 39 764 € | 1 490 / 2 811 |
| 16. | 49340 | Juurikorpi | 38 693 € | 1 640 / 2 811 |
| 17. | 48130 | Katariina | 37 797 € | 1 765 / 2 811 |
| 18. | 48220 | Metsola | 37 197 € | 1 861 / 2 811 |
| 19. | 48900 | Sunila | 31 546 € | 2 510 / 2 811 |
| 20. | 48700 | Kyminlinna | 31 324 € | 2 530 / 2 811 |
| 21. | 48230 | Korela-Jylppy | 31 266 € | 2 536 / 2 811 |
| 22. | 48600 | Karhula | 28 084 € | 2 719 / 2 811 |
| 23. | 48100 | Kotkansaari | 27 715 € | 2 727 / 2 811 |
| 24. | 48200 | Hovinsaari | 22 446 € | 2 803 / 2 811 |
| 25. | 48350 | Karhuvuori | 22 199 € | 2 805 / 2 811 |
Kotka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →