Kotkan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 31 200 €, on alueella Mussalo (48310); matalin, 18 442 €, alueella Karhuvuori (48350). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 25 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 183–2 879.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 48310 | Mussalo | 31 200 € | 183 / 2 927 |
| 2. | 48930 | Tiutinen | 30 788 € | 222 / 2 927 |
| 3. | 48300 | Ruonala | 28 956 € | 465 / 2 927 |
| 4. | 48410 | Kaukola | 28 930 € | 468 / 2 927 |
| 5. | 48710 | Koivula | 28 642 € | 531 / 2 927 |
| 6. | 48800 | Otsola-Mäntykangas | 28 581 € | 542 / 2 927 |
| 7. | 48210 | Toukolan Sairaala-Alue | 28 283 € | 583 / 2 927 |
| 8. | 48720 | Kymi | 27 546 € | 751 / 2 927 |
| 9. | 48400 | Sutela | 27 268 € | 840 / 2 927 |
| 10. | 48810 | Rantahaka | 27 123 € | 882 / 2 927 |
| 11. | 48130 | Katariina | 26 379 € | 1 084 / 2 927 |
| 12. | 46930 | Huruksela | 25 999 € | 1 196 / 2 927 |
| 13. | 49340 | Juurikorpi | 25 654 € | 1 299 / 2 927 |
| 14. | 48910 | Suulisniemi | 25 646 € | 1 304 / 2 927 |
| 15. | 48750 | Nikeli | 25 429 € | 1 390 / 2 927 |
| 16. | 49300 | Tavastila | 25 298 € | 1 439 / 2 927 |
| 17. | 48770 | Ristinkallio | 25 174 € | 1 484 / 2 927 |
| 18. | 48220 | Metsola | 24 819 € | 1 612 / 2 927 |
| 19. | 48900 | Sunila | 23 592 € | 2 032 / 2 927 |
| 20. | 48700 | Kyminlinna | 23 580 € | 2 038 / 2 927 |
| 21. | 48100 | Kotkansaari | 23 442 € | 2 087 / 2 927 |
| 22. | 48600 | Karhula | 23 227 € | 2 147 / 2 927 |
| 23. | 48230 | Korela-Jylppy | 22 984 € | 2 217 / 2 927 |
| 24. | 48200 | Hovinsaari | 19 151 € | 2 859 / 2 927 |
| 25. | 48350 | Karhuvuori | 18 442 € | 2 879 / 2 927 |
Kotka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →