Kotkan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 34 519 €, on alueella Mussalo (48310); matalin, 19 584 €, alueella Karhuvuori (48350). Tieto on julkaistu 25 alueelta kunnan 25 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 228–2 918.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 48310 | Mussalo | 34 519 € | 228 / 2 927 |
| 2. | 48930 | Tiutinen | 33 770 € | 286 / 2 927 |
| 3. | 48410 | Kaukola | 32 098 € | 475 / 2 927 |
| 4. | 48300 | Ruonala | 32 061 € | 480 / 2 927 |
| 5. | 48750 | Nikeli | 31 808 € | 521 / 2 927 |
| 6. | 48210 | Toukolan Sairaala-Alue | 31 527 € | 557 / 2 927 |
| 7. | 48220 | Metsola | 31 515 € | 560 / 2 927 |
| 8. | 48710 | Koivula | 30 499 € | 741 / 2 927 |
| 9. | 48130 | Katariina | 30 496 € | 742 / 2 927 |
| 10. | 48810 | Rantahaka | 30 111 € | 836 / 2 927 |
| 11. | 48800 | Otsola-Mäntykangas | 29 954 € | 865 / 2 927 |
| 12. | 48400 | Sutela | 28 862 € | 1 177 / 2 927 |
| 13. | 48720 | Kymi | 28 625 € | 1 258 / 2 927 |
| 14. | 48910 | Suulisniemi | 28 001 € | 1 457 / 2 927 |
| 15. | 46930 | Huruksela | 27 525 € | 1 626 / 2 927 |
| 16. | 49300 | Tavastila | 26 880 € | 1 855 / 2 927 |
| 17. | 49340 | Juurikorpi | 26 577 € | 1 967 / 2 927 |
| 18. | 48770 | Ristinkallio | 26 457 € | 2 030 / 2 927 |
| 19. | 48900 | Sunila | 26 165 € | 2 147 / 2 927 |
| 20. | 48100 | Kotkansaari | 25 829 € | 2 260 / 2 927 |
| 21. | 48600 | Karhula | 25 769 € | 2 278 / 2 927 |
| 22. | 48700 | Kyminlinna | 25 033 € | 2 490 / 2 927 |
| 23. | 48230 | Korela-Jylppy | 24 249 € | 2 658 / 2 927 |
| 24. | 48200 | Hovinsaari | 21 426 € | 2 888 / 2 927 |
| 25. | 48350 | Karhuvuori | 19 584 € | 2 918 / 2 927 |
Kotka muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →