Postinumeroalueet kunnassa Korsholm väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 6 266, on alueella Mustasaari Keskus (65610); matalin, 48, alueella Rimal (65470). Tieto on julkaistu 24 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 257–2 852.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65610 | Mustasaari Keskus | 6 266 | 257 / 3 018 |
| 2. | 65450 | Sulva | 1 949 | 767 / 3 018 |
| 3. | 66530 | Koivulahti | 1 914 | 779 / 3 018 |
| 4. | 65520 | Helsingby | 1 397 | 929 / 3 018 |
| 5. | 65630 | Karperö | 1 333 | 952 / 3 018 |
| 6. | 65800 | Raippaluoto | 841 | 1 173 / 3 018 |
| 7. | 65710 | Singsby | 713 | 1 253 / 3 018 |
| 8. | 66540 | Petsmo | 663 | 1 287 / 3 018 |
| 9. | 66520 | Veikkaala | 516 | 1 394 / 3 018 |
| 10. | 65730 | Jungsund | 435 | 1 509 / 3 018 |
| 11. | 66580 | Kuni | 393 | 1 560 / 3 018 |
| 12. | 66550 | Västerhankmo | 341 | 1 664 / 3 018 |
| 13. | 65930 | Södra Vallgrund | 335 | 1 679 / 3 018 |
| 14. | 65460 | Tölby-Rimal | 331 | 1 683 / 3 018 |
| 14. | 65870 | Björköby | 331 | 1 683 / 3 018 |
| 16. | 65920 | Norra Vallgrund-Söderudden | 325 | 1 694 / 3 018 |
| 17. | 65760 | Iskmo | 303 | 1 724 / 3 018 |
| 18. | 65650 | Koskö | 293 | 1 753 / 3 018 |
| 19. | 65480 | Vikby | 238 | 1 931 / 3 018 |
| 20. | 66560 | Österhankmo | 236 | 1 940 / 3 018 |
| 21. | 66590 | Vassor | 197 | 2 078 / 3 018 |
| 22. | 65970 | Söderudden | 172 | 2 173 / 3 018 |
| 23. | 66999 | Kaukaluoto | 54 | 2 822 / 3 018 |
| 24. | 65470 | Rimal | 48 | 2 852 / 3 018 |
Korsholm muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus