Postinumeroalueet kunnassa Korsholm asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 36 978 €, on alueella Iskmo (65760); matalin, 25 251 €, alueella Kaukaluoto (66999). Tieto on julkaistu 24 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 127–2 437.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65760 | Iskmo | 36 978 € | 127 / 2 927 |
| 2. | 65460 | Tölby-Rimal | 34 027 € | 260 / 2 927 |
| 3. | 65630 | Karperö | 33 844 € | 279 / 2 927 |
| 4. | 65450 | Sulva | 32 673 € | 394 / 2 927 |
| 5. | 65710 | Singsby | 32 393 € | 433 / 2 927 |
| 6. | 65610 | Mustasaari Keskus | 31 979 € | 496 / 2 927 |
| 7. | 65730 | Jungsund | 31 759 € | 527 / 2 927 |
| 8. | 65650 | Koskö | 31 514 € | 561 / 2 927 |
| 9. | 65520 | Helsingby | 31 500 € | 564 / 2 927 |
| 10. | 65480 | Vikby | 31 082 € | 632 / 2 927 |
| 11. | 66550 | Västerhankmo | 30 344 € | 776 / 2 927 |
| 12. | 66560 | Österhankmo | 30 300 € | 784 / 2 927 |
| 13. | 66530 | Koivulahti | 30 237 € | 802 / 2 927 |
| 14. | 66520 | Veikkaala | 30 194 € | 812 / 2 927 |
| 15. | 66580 | Kuni | 30 120 € | 835 / 2 927 |
| 16. | 65800 | Raippaluoto | 29 763 € | 903 / 2 927 |
| 17. | 66590 | Vassor | 29 443 € | 989 / 2 927 |
| 18. | 65920 | Norra Vallgrund-Söderudden | 29 007 € | 1 126 / 2 927 |
| 19. | 66540 | Petsmo | 28 707 € | 1 229 / 2 927 |
| 20. | 65870 | Björköby | 28 158 € | 1 402 / 2 927 |
| 21. | 65470 | Rimal | 28 093 € | 1 421 / 2 927 |
| 22. | 65930 | Södra Vallgrund | 28 009 € | 1 452 / 2 927 |
| 23. | 65970 | Söderudden | 25 742 € | 2 286 / 2 927 |
| 24. | 66999 | Kaukaluoto | 25 251 € | 2 437 / 2 927 |
Korsholm muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →