Postinumeroalueet kunnassa Korsholm asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 31 887 €, on alueella Tölby-Rimal (65460); matalin, 22 684 €, alueella Kaukaluoto (66999). Tieto on julkaistu 24 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 135–2 305.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65460 | Tölby-Rimal | 31 887 € | 135 / 2 927 |
| 2. | 65630 | Karperö | 31 459 € | 169 / 2 927 |
| 3. | 65650 | Koskö | 30 897 € | 209 / 2 927 |
| 4. | 65760 | Iskmo | 29 968 € | 301 / 2 927 |
| 5. | 65450 | Sulva | 29 928 € | 307 / 2 927 |
| 6. | 65520 | Helsingby | 29 913 € | 311 / 2 927 |
| 7. | 65710 | Singsby | 29 897 € | 313 / 2 927 |
| 8. | 65470 | Rimal | 29 519 € | 366 / 2 927 |
| 9. | 65730 | Jungsund | 29 503 € | 368 / 2 927 |
| 10. | 66580 | Kuni | 29 448 € | 376 / 2 927 |
| 11. | 65610 | Mustasaari Keskus | 29 248 € | 413 / 2 927 |
| 12. | 65480 | Vikby | 28 647 € | 529 / 2 927 |
| 13. | 66530 | Koivulahti | 28 087 € | 633 / 2 927 |
| 14. | 65800 | Raippaluoto | 27 861 € | 679 / 2 927 |
| 15. | 66550 | Västerhankmo | 27 477 € | 776 / 2 927 |
| 16. | 66590 | Vassor | 27 420 € | 801 / 2 927 |
| 17. | 66560 | Österhankmo | 27 328 € | 824 / 2 927 |
| 18. | 65920 | Norra Vallgrund-Söderudden | 27 145 € | 878 / 2 927 |
| 19. | 66520 | Veikkaala | 27 005 € | 912 / 2 927 |
| 20. | 66540 | Petsmo | 26 890 € | 943 / 2 927 |
| 21. | 65870 | Björköby | 26 569 € | 1 037 / 2 927 |
| 22. | 65930 | Södra Vallgrund | 26 051 € | 1 180 / 2 927 |
| 23. | 65970 | Söderudden | 22 947 € | 2 229 / 2 927 |
| 24. | 66999 | Kaukaluoto | 22 684 € | 2 305 / 2 927 |
Korsholm muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →