Postinumeroalueet kunnassa Korsholm työttömyysasteen mukaan
Korkein arvo, 3,4 %, on alueella Koskö (65650); matalin, 0 %, alueella Rimal (65470). Tieto on julkaistu 24 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 937 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 2 244–2 913.
Työttömien osuus työvoimasta.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei paras — työttömyysasteessa siis korkein työttömyys.
| Sija | Postinumero | Alue | Työttömyysaste | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65650 | Koskö | 3,4 % | 2 244 / 2 937 |
| 2. | 66590 | Vassor | 3 % | 2 394 / 2 937 |
| 3. | 65970 | Söderudden | 2,9 % | 2 452 / 2 937 |
| 4. | 66520 | Veikkaala | 2,7 % | 2 522 / 2 937 |
| 5. | 65520 | Helsingby | 2,6 % | 2 549 / 2 937 |
| 6. | 66560 | Österhankmo | 2,5 % | 2 588 / 2 937 |
| 7. | 65920 | Norra Vallgrund-Söderudden | 2,2 % | 2 702 / 2 937 |
| 8. | 65480 | Vikby | 2,1 % | 2 718 / 2 937 |
| 9. | 65610 | Mustasaari Keskus | 2,1 % | 2 720 / 2 937 |
| 10. | 65930 | Södra Vallgrund | 2,1 % | 2 721 / 2 937 |
| 11. | 65710 | Singsby | 2 % | 2 741 / 2 937 |
| 12. | 66530 | Koivulahti | 1,9 % | 2 746 / 2 937 |
| 13. | 66999 | Kaukaluoto | 1,9 % | 2 765 / 2 937 |
| 14. | 65870 | Björköby | 1,8 % | 2 777 / 2 937 |
| 15. | 66580 | Kuni | 1,8 % | 2 784 / 2 937 |
| 16. | 66550 | Västerhankmo | 1,8 % | 2 786 / 2 937 |
| 17. | 65730 | Jungsund | 1,6 % | 2 816 / 2 937 |
| 18. | 66540 | Petsmo | 1,4 % | 2 844 / 2 937 |
| 19. | 65630 | Karperö | 1,4 % | 2 846 / 2 937 |
| 20. | 65760 | Iskmo | 1,3 % | 2 849 / 2 937 |
| 21. | 65800 | Raippaluoto | 1,3 % | 2 853 / 2 937 |
| 22. | 65450 | Sulva | 1,2 % | 2 860 / 2 937 |
| 23. | 65460 | Tölby-Rimal | 1,2 % | 2 866 / 2 937 |
| 24. | 65470 | Rimal | 0 % | 2 913 / 2 937 |
Korsholm muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus