Postinumeroalueet kunnassa Korsholm talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 71 768 €, on alueella Iskmo (65760); matalin, 42 616 €, alueella Söderudden (65970). Tieto on julkaistu 22 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 78–2 106.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65760 | Iskmo | 71 768 € | 78 / 2 811 |
| 2. | 65460 | Tölby-Rimal | 66 800 € | 137 / 2 811 |
| 3. | 65630 | Karperö | 65 770 € | 162 / 2 811 |
| 4. | 65710 | Singsby | 63 142 € | 219 / 2 811 |
| 5. | 65450 | Sulva | 60 048 € | 337 / 2 811 |
| 6. | 66560 | Österhankmo | 59 531 € | 360 / 2 811 |
| 7. | 65730 | Jungsund | 58 176 € | 430 / 2 811 |
| 8. | 65520 | Helsingby | 56 572 € | 509 / 2 811 |
| 9. | 65800 | Raippaluoto | 56 307 € | 528 / 2 811 |
| 10. | 65650 | Koskö | 56 230 € | 534 / 2 811 |
| 11. | 65480 | Vikby | 55 953 € | 550 / 2 811 |
| 12. | 66550 | Västerhankmo | 55 290 € | 602 / 2 811 |
| 13. | 66580 | Kuni | 55 254 € | 606 / 2 811 |
| 14. | 65920 | Norra Vallgrund-Söderudden | 55 191 € | 613 / 2 811 |
| 15. | 66540 | Petsmo | 54 842 € | 641 / 2 811 |
| 16. | 65610 | Mustasaari Keskus | 54 496 € | 668 / 2 811 |
| 17. | 66530 | Koivulahti | 54 199 € | 693 / 2 811 |
| 18. | 66520 | Veikkaala | 53 235 € | 774 / 2 811 |
| 19. | 66590 | Vassor | 52 146 € | 878 / 2 811 |
| 20. | 65930 | Södra Vallgrund | 50 387 € | 1 053 / 2 811 |
| 21. | 65870 | Björköby | 50 297 € | 1 062 / 2 811 |
| 22. | 65970 | Söderudden | 42 616 € | 2 106 / 2 811 |
Korsholm muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →