Postinumeroalueet kunnassa Korsholm omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 96,7 %, on alueella Singsby (65710); matalin, 78,8 %, alueella Mustasaari Keskus (65610). Tieto on julkaistu 22 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 145–1 879.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65710 | Singsby | 96,7 % | 145 / 2 811 |
| 2. | 65930 | Södra Vallgrund | 95,5 % | 283 / 2 811 |
| 3. | 65630 | Karperö | 94,5 % | 438 / 2 811 |
| 4. | 65460 | Tölby-Rimal | 94,4 % | 439 / 2 811 |
| 5. | 65760 | Iskmo | 93,7 % | 568 / 2 811 |
| 6. | 65920 | Norra Vallgrund-Söderudden | 93,2 % | 641 / 2 811 |
| 7. | 65650 | Koskö | 93 % | 698 / 2 811 |
| 8. | 65870 | Björköby | 92,9 % | 700 / 2 811 |
| 9. | 65970 | Söderudden | 92,6 % | 744 / 2 811 |
| 10. | 65520 | Helsingby | 91,8 % | 900 / 2 811 |
| 11. | 65480 | Vikby | 91,2 % | 986 / 2 811 |
| 12. | 66520 | Veikkaala | 90,8 % | 1 048 / 2 811 |
| 13. | 66560 | Österhankmo | 89,9 % | 1 168 / 2 811 |
| 14. | 65800 | Raippaluoto | 89,4 % | 1 212 / 2 811 |
| 15. | 66590 | Vassor | 89,3 % | 1 229 / 2 811 |
| 16. | 66580 | Kuni | 88,4 % | 1 309 / 2 811 |
| 17. | 65730 | Jungsund | 87,3 % | 1 416 / 2 811 |
| 18. | 65450 | Sulva | 86,6 % | 1 483 / 2 811 |
| 19. | 66540 | Petsmo | 86,2 % | 1 511 / 2 811 |
| 20. | 66550 | Västerhankmo | 85,6 % | 1 556 / 2 811 |
| 21. | 66530 | Koivulahti | 79,4 % | 1 856 / 2 811 |
| 22. | 65610 | Mustasaari Keskus | 78,8 % | 1 879 / 2 811 |
Korsholm muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →