Postinumeroalueet kunnassa Korsholm väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 260,8, on alueella Mustasaari Keskus (65610); matalin, 1,9, alueella Kaukaluoto (66999). Tieto on julkaistu 24 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 494–2 376.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65610 | Mustasaari Keskus | 260,8 | 494 / 3 018 |
| 2. | 65710 | Singsby | 90,5 | 644 / 3 018 |
| 3. | 65630 | Karperö | 90,4 | 645 / 3 018 |
| 4. | 66530 | Koivulahti | 38,2 | 807 / 3 018 |
| 5. | 65450 | Sulva | 28,8 | 881 / 3 018 |
| 6. | 65520 | Helsingby | 24,2 | 934 / 3 018 |
| 7. | 65480 | Vikby | 23,5 | 938 / 3 018 |
| 8. | 65460 | Tölby-Rimal | 22 | 959 / 3 018 |
| 9. | 65730 | Jungsund | 19,2 | 991 / 3 018 |
| 10. | 65800 | Raippaluoto | 17,7 | 1 017 / 3 018 |
| 11. | 66550 | Västerhankmo | 16,9 | 1 035 / 3 018 |
| 12. | 66540 | Petsmo | 14,5 | 1 098 / 3 018 |
| 13. | 65650 | Koskö | 13,5 | 1 139 / 3 018 |
| 14. | 66590 | Vassor | 11,4 | 1 227 / 3 018 |
| 15. | 66520 | Veikkaala | 10,6 | 1 265 / 3 018 |
| 16. | 66580 | Kuni | 10,2 | 1 289 / 3 018 |
| 17. | 65920 | Norra Vallgrund-Söderudden | 9,1 | 1 348 / 3 018 |
| 18. | 65760 | Iskmo | 8,3 | 1 403 / 3 018 |
| 19. | 65930 | Södra Vallgrund | 7,6 | 1 466 / 3 018 |
| 20. | 66560 | Österhankmo | 6,6 | 1 561 / 3 018 |
| 21. | 65870 | Björköby | 5 | 1 753 / 3 018 |
| 22. | 65970 | Söderudden | 3,3 | 2 037 / 3 018 |
| 23. | 65470 | Rimal | 3,2 | 2 066 / 3 018 |
| 24. | 66999 | Kaukaluoto | 1,9 | 2 376 / 3 018 |
Korsholm muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus