Postinumeroalueet kunnassa Korsholm talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 66 731 €, on alueella Tölby-Rimal (65460); matalin, 35 677 €, alueella Söderudden (65970). Tieto on julkaistu 22 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 43–2 048.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65460 | Tölby-Rimal | 66 731 € | 43 / 2 811 |
| 2. | 65630 | Karperö | 63 077 € | 82 / 2 811 |
| 3. | 65710 | Singsby | 61 259 € | 114 / 2 811 |
| 4. | 65730 | Jungsund | 56 834 € | 217 / 2 811 |
| 5. | 65650 | Koskö | 56 729 € | 225 / 2 811 |
| 6. | 65450 | Sulva | 56 657 € | 227 / 2 811 |
| 7. | 65760 | Iskmo | 54 465 € | 293 / 2 811 |
| 8. | 66540 | Petsmo | 54 331 € | 294 / 2 811 |
| 9. | 65480 | Vikby | 53 681 € | 323 / 2 811 |
| 10. | 65920 | Norra Vallgrund-Söderudden | 53 557 € | 332 / 2 811 |
| 11. | 65800 | Raippaluoto | 53 210 € | 343 / 2 811 |
| 12. | 66580 | Kuni | 52 286 € | 388 / 2 811 |
| 13. | 65520 | Helsingby | 51 418 € | 426 / 2 811 |
| 14. | 66530 | Koivulahti | 50 318 € | 484 / 2 811 |
| 15. | 66590 | Vassor | 49 982 € | 501 / 2 811 |
| 16. | 66560 | Österhankmo | 49 750 € | 513 / 2 811 |
| 17. | 66550 | Västerhankmo | 48 830 € | 574 / 2 811 |
| 18. | 65610 | Mustasaari Keskus | 48 511 € | 591 / 2 811 |
| 19. | 66520 | Veikkaala | 47 900 € | 628 / 2 811 |
| 20. | 65930 | Södra Vallgrund | 47 594 € | 654 / 2 811 |
| 21. | 65870 | Björköby | 42 246 € | 1 152 / 2 811 |
| 22. | 65970 | Söderudden | 35 677 € | 2 048 / 2 811 |
Korsholm muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →