Rovaniemen postinumeroalueet väkiluvun mukaan

Korkein arvo, 11 448, on alueella Rovaniemi Keskus (96100); matalin, 10, alueella Teollisuuskylä (96320). Tieto on julkaistu 47 alueelta kunnan 47 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 74–2 982.

Alueella vakinaisesti asuvat.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäkilukuSija Suomessa
1.96100Rovaniemi Keskus11 44874 / 3 018
2.96900Saarenkylä7 314196 / 3 018
3.96300Niemelänkangas - Korvanniemi6 063279 / 3 018
4.96500Korkalovaara5 731303 / 3 018
5.96190Lapinrinne - Ahokangas5 268334 / 3 018
6.96200Sahanperä - Ratantaus4 883364 / 3 018
7.96400Pullinranta - Kiiruna3 667499 / 3 018
8.96440Ounasrinne3 309540 / 3 018
9.96460Pöykkölä3 075568 / 3 018
10.96910Syväsenvaara2 737611 / 3 018
11.96800Ylikylä - Patosaari2 036747 / 3 018
12.96600Koskenkylä1 273982 / 3 018
13.97140Muurola1 1531 023 / 3 018
14.97130Hirvas9111 138 / 3 018
15.97220Sinettä9091 140 / 3 018
16.96700Niskanperä7361 237 / 3 018
17.97110Rautionsaari5061 407 / 3 018
18.97610Oikarainen4281 521 / 3 018
19.97280Tapio3201 699 / 3 018
20.97625Vanttauskoski2891 767 / 3 018
21.97240Sonka2751 804 / 3 018
22.97340Meltaus-Jääskö-Perttaus2421 919 / 3 018
23.97670Kivitaipale2281 964 / 3 018
24.97510Vikajärvi1602 215 / 3 018
25.97170Jaatila1462 286 / 3 018
26.97310Patokoski1432 302 / 3 018
27.97675Narkaus - Kämät1412 315 / 3 018
28.97655Autti1252 409 / 3 018
29.97160Petäjäinen1202 434 / 3 018
30.97635Juuniemi1112 488 / 3 018
31.97650Juotas1062 512 / 3 018
32.96960Someroharju1052 514 / 3 018
33.97290Marraskoski1032 530 / 3 018
34.97690Sulaoja942 575 / 3 018
35.97540Tiainen902 601 / 3 018
35.97630Pekkala902 601 / 3 018
37.97530Nampa - Yli-Nampa822 650 / 3 018
38.97620Viiri - Tennirova792 667 / 3 018
39.96930Napapiiri Rovaniemi702 723 / 3 018
40.97680Saari-Kämä692 730 / 3 018
41.97580Misi622 780 / 3 018
42.97320Marrasjärvi612 786 / 3 018
43.97520Nampa422 892 / 3 018
44.97685Siika-Kämä362 912 / 3 018
45.97615Tennirova302 935 / 3 018
46.97145Totonvaara162 973 / 3 018
47.96320Teollisuuskylä102 982 / 3 018

Rovaniemi muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väkiluvun mukaan →

Rovaniemi — postinumeroalueet ja tilastot