Rovaniemen postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 11 448, on alueella Rovaniemi Keskus (96100); matalin, 10, alueella Teollisuuskylä (96320). Tieto on julkaistu 47 alueelta kunnan 47 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 74–2 982.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 96100 | Rovaniemi Keskus | 11 448 | 74 / 3 018 |
| 2. | 96900 | Saarenkylä | 7 314 | 196 / 3 018 |
| 3. | 96300 | Niemelänkangas - Korvanniemi | 6 063 | 279 / 3 018 |
| 4. | 96500 | Korkalovaara | 5 731 | 303 / 3 018 |
| 5. | 96190 | Lapinrinne - Ahokangas | 5 268 | 334 / 3 018 |
| 6. | 96200 | Sahanperä - Ratantaus | 4 883 | 364 / 3 018 |
| 7. | 96400 | Pullinranta - Kiiruna | 3 667 | 499 / 3 018 |
| 8. | 96440 | Ounasrinne | 3 309 | 540 / 3 018 |
| 9. | 96460 | Pöykkölä | 3 075 | 568 / 3 018 |
| 10. | 96910 | Syväsenvaara | 2 737 | 611 / 3 018 |
| 11. | 96800 | Ylikylä - Patosaari | 2 036 | 747 / 3 018 |
| 12. | 96600 | Koskenkylä | 1 273 | 982 / 3 018 |
| 13. | 97140 | Muurola | 1 153 | 1 023 / 3 018 |
| 14. | 97130 | Hirvas | 911 | 1 138 / 3 018 |
| 15. | 97220 | Sinettä | 909 | 1 140 / 3 018 |
| 16. | 96700 | Niskanperä | 736 | 1 237 / 3 018 |
| 17. | 97110 | Rautionsaari | 506 | 1 407 / 3 018 |
| 18. | 97610 | Oikarainen | 428 | 1 521 / 3 018 |
| 19. | 97280 | Tapio | 320 | 1 699 / 3 018 |
| 20. | 97625 | Vanttauskoski | 289 | 1 767 / 3 018 |
| 21. | 97240 | Sonka | 275 | 1 804 / 3 018 |
| 22. | 97340 | Meltaus-Jääskö-Perttaus | 242 | 1 919 / 3 018 |
| 23. | 97670 | Kivitaipale | 228 | 1 964 / 3 018 |
| 24. | 97510 | Vikajärvi | 160 | 2 215 / 3 018 |
| 25. | 97170 | Jaatila | 146 | 2 286 / 3 018 |
| 26. | 97310 | Patokoski | 143 | 2 302 / 3 018 |
| 27. | 97675 | Narkaus - Kämät | 141 | 2 315 / 3 018 |
| 28. | 97655 | Autti | 125 | 2 409 / 3 018 |
| 29. | 97160 | Petäjäinen | 120 | 2 434 / 3 018 |
| 30. | 97635 | Juuniemi | 111 | 2 488 / 3 018 |
| 31. | 97650 | Juotas | 106 | 2 512 / 3 018 |
| 32. | 96960 | Someroharju | 105 | 2 514 / 3 018 |
| 33. | 97290 | Marraskoski | 103 | 2 530 / 3 018 |
| 34. | 97690 | Sulaoja | 94 | 2 575 / 3 018 |
| 35. | 97540 | Tiainen | 90 | 2 601 / 3 018 |
| 35. | 97630 | Pekkala | 90 | 2 601 / 3 018 |
| 37. | 97530 | Nampa - Yli-Nampa | 82 | 2 650 / 3 018 |
| 38. | 97620 | Viiri - Tennirova | 79 | 2 667 / 3 018 |
| 39. | 96930 | Napapiiri Rovaniemi | 70 | 2 723 / 3 018 |
| 40. | 97680 | Saari-Kämä | 69 | 2 730 / 3 018 |
| 41. | 97580 | Misi | 62 | 2 780 / 3 018 |
| 42. | 97320 | Marrasjärvi | 61 | 2 786 / 3 018 |
| 43. | 97520 | Nampa | 42 | 2 892 / 3 018 |
| 44. | 97685 | Siika-Kämä | 36 | 2 912 / 3 018 |
| 45. | 97615 | Tennirova | 30 | 2 935 / 3 018 |
| 46. | 97145 | Totonvaara | 16 | 2 973 / 3 018 |
| 47. | 96320 | Teollisuuskylä | 10 | 2 982 / 3 018 |
Rovaniemi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus