Rovaniemen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 35 158 €, on alueella Koskenkylä (96600); matalin, 22 290 €, alueella Siika-Kämä (97685). Tieto on julkaistu 44 alueelta kunnan 47 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 188–2 853.

18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden keskitulotSija Suomessa
1.96600Koskenkylä35 158 €188 / 2 927
2.96900Saarenkylä34 006 €262 / 2 927
3.96700Niskanperä33 428 €316 / 2 927
4.97110Rautionsaari32 892 €369 / 2 927
5.96460Pöykkölä32 626 €402 / 2 927
6.96800Ylikylä - Patosaari32 345 €441 / 2 927
7.96190Lapinrinne - Ahokangas32 303 €449 / 2 927
8.97220Sinettä32 135 €469 / 2 927
9.96400Pullinranta - Kiiruna30 859 €668 / 2 927
10.97610Oikarainen29 910 €875 / 2 927
11.97130Hirvas29 337 €1 024 / 2 927
12.97170Jaatila28 892 €1 165 / 2 927
13.96910Syväsenvaara28 821 €1 192 / 2 927
14.97510Vikajärvi28 202 €1 387 / 2 927
15.96200Sahanperä - Ratantaus28 078 €1 427 / 2 927
16.96960Someroharju27 683 €1 559 / 2 927
17.97240Sonka27 165 €1 757 / 2 927
18.97160Petäjäinen27 124 €1 769 / 2 927
19.97670Kivitaipale27 042 €1 799 / 2 927
20.97280Tapio26 931 €1 832 / 2 927
21.97290Marraskoski26 617 €1 954 / 2 927
22.96500Korkalovaara26 563 €1 977 / 2 927
23.96100Rovaniemi Keskus26 199 €2 137 / 2 927
24.97530Nampa - Yli-Nampa25 866 €2 247 / 2 927
25.96440Ounasrinne25 639 €2 318 / 2 927
26.97140Muurola25 536 €2 336 / 2 927
27.97690Sulaoja25 491 €2 358 / 2 927
28.97320Marrasjärvi25 437 €2 379 / 2 927
29.96300Niemelänkangas - Korvanniemi25 319 €2 416 / 2 927
30.97620Viiri - Tennirova25 276 €2 426 / 2 927
31.97340Meltaus-Jääskö-Perttaus25 262 €2 430 / 2 927
32.97655Autti24 931 €2 515 / 2 927
33.97625Vanttauskoski24 919 €2 519 / 2 927
34.97520Nampa24 611 €2 599 / 2 927
35.96930Napapiiri Rovaniemi24 462 €2 627 / 2 927
36.97680Saari-Kämä24 173 €2 666 / 2 927
37.97580Misi24 044 €2 692 / 2 927
38.97310Patokoski23 704 €2 739 / 2 927
39.97635Juuniemi23 549 €2 758 / 2 927
40.97675Narkaus - Kämät23 370 €2 779 / 2 927
41.97630Pekkala23 326 €2 783 / 2 927
42.97540Tiainen23 037 €2 808 / 2 927
43.97650Juotas22 661 €2 835 / 2 927
44.97685Siika-Kämä22 290 €2 853 / 2 927

Rovaniemi muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →

Rovaniemi — postinumeroalueet ja tilastot