Rovaniemen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan

Korkein arvo, 30,8 %, on alueella Koskenkylä (96600); matalin, 2 %, alueella Napapiiri Rovaniemi (96930). Tieto on julkaistu 44 alueelta kunnan 47 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 171–2 922.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueSuurituloisten osuusSija Suomessa
1.96600Koskenkylä30,8 %171 / 2 927
2.96700Niskanperä27,1 %304 / 2 927
3.96900Saarenkylä26,2 %365 / 2 927
4.96460Pöykkölä25,9 %377 / 2 927
5.96190Lapinrinne - Ahokangas23,8 %505 / 2 927
6.97110Rautionsaari22,9 %569 / 2 927
7.96800Ylikylä - Patosaari22,8 %578 / 2 927
8.97220Sinettä21,5 %712 / 2 927
9.97610Oikarainen21 %774 / 2 927
10.96400Pullinranta - Kiiruna21 %779 / 2 927
11.97320Marrasjärvi19,3 %1 002 / 2 927
12.97130Hirvas18,7 %1 086 / 2 927
13.97240Sonka17,7 %1 229 / 2 927
14.96910Syväsenvaara16,8 %1 394 / 2 927
15.97510Vikajärvi16,8 %1 402 / 2 927
16.97670Kivitaipale15,7 %1 616 / 2 927
17.96200Sahanperä - Ratantaus15,6 %1 633 / 2 927
18.97160Petäjäinen15,1 %1 734 / 2 927
19.97290Marraskoski14,3 %1 909 / 2 927
19.97530Nampa - Yli-Nampa14,3 %1 909 / 2 927
21.97685Siika-Kämä13,9 %1 993 / 2 927
22.97340Meltaus-Jääskö-Perttaus13,6 %2 057 / 2 927
23.96500Korkalovaara13,1 %2 146 / 2 927
24.97170Jaatila12,6 %2 248 / 2 927
25.96440Ounasrinne12,3 %2 295 / 2 927
26.97280Tapio12,2 %2 316 / 2 927
27.96300Niemelänkangas - Korvanniemi12 %2 365 / 2 927
28.96100Rovaniemi Keskus11,8 %2 399 / 2 927
29.97580Misi11,7 %2 416 / 2 927
30.97635Juuniemi11,7 %2 419 / 2 927
31.97650Juotas10,8 %2 548 / 2 927
32.97310Patokoski10,6 %2 572 / 2 927
33.97655Autti10,3 %2 596 / 2 927
34.97540Tiainen10,1 %2 627 / 2 927
35.97625Vanttauskoski9,3 %2 701 / 2 927
36.97690Sulaoja9,2 %2 713 / 2 927
37.97140Muurola8,9 %2 727 / 2 927
38.96960Someroharju8,7 %2 751 / 2 927
39.97675Narkaus - Kämät7 %2 851 / 2 927
40.97680Saari-Kämä6,7 %2 864 / 2 927
41.97630Pekkala6,2 %2 871 / 2 927
42.97620Viiri - Tennirova5,9 %2 877 / 2 927
43.97520Nampa5,3 %2 891 / 2 927
44.96930Napapiiri Rovaniemi2 %2 922 / 2 927

Rovaniemi muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →

Rovaniemi — postinumeroalueet ja tilastot