Rovaniemen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan
Korkein arvo, 0,8, on alueella Koskenkylä (96600); matalin, 0,2, alueella Someroharju (96960). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 47 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 292 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 44–2 243.
Kuinka tasaisesti alueen työpaikat jakautuvat toimialoille, 0 (yksi toimiala) – 1.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Työpaikkojen monipuolisuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 96600 | Koskenkylä | 0,8 | 44 / 2 292 |
| 2. | 96200 | Sahanperä - Ratantaus | 0,8 | 49 / 2 292 |
| 3. | 96100 | Rovaniemi Keskus | 0,8 | 94 / 2 292 |
| 4. | 96910 | Syväsenvaara | 0,8 | 252 / 2 292 |
| 5. | 96190 | Lapinrinne - Ahokangas | 0,7 | 517 / 2 292 |
| 6. | 97130 | Hirvas | 0,7 | 549 / 2 292 |
| 7. | 96500 | Korkalovaara | 0,7 | 700 / 2 292 |
| 8. | 96460 | Pöykkölä | 0,7 | 748 / 2 292 |
| 9. | 96900 | Saarenkylä | 0,7 | 862 / 2 292 |
| 10. | 96320 | Teollisuuskylä | 0,6 | 1 055 / 2 292 |
| 11. | 97625 | Vanttauskoski | 0,6 | 1 062 / 2 292 |
| 12. | 97220 | Sinettä | 0,6 | 1 116 / 2 292 |
| 13. | 96300 | Niemelänkangas - Korvanniemi | 0,6 | 1 129 / 2 292 |
| 14. | 96930 | Napapiiri Rovaniemi | 0,6 | 1 191 / 2 292 |
| 15. | 97240 | Sonka | 0,6 | 1 360 / 2 292 |
| 16. | 96800 | Ylikylä - Patosaari | 0,6 | 1 381 / 2 292 |
| 17. | 97670 | Kivitaipale | 0,5 | 1 479 / 2 292 |
| 18. | 97110 | Rautionsaari | 0,5 | 1 486 / 2 292 |
| 19. | 97280 | Tapio | 0,5 | 1 582 / 2 292 |
| 20. | 97140 | Muurola | 0,5 | 1 631 / 2 292 |
| 21. | 97610 | Oikarainen | 0,5 | 1 662 / 2 292 |
| 22. | 96400 | Pullinranta - Kiiruna | 0,4 | 1 831 / 2 292 |
| 23. | 96700 | Niskanperä | 0,4 | 1 865 / 2 292 |
| 24. | 97340 | Meltaus-Jääskö-Perttaus | 0,4 | 1 911 / 2 292 |
| 25. | 96440 | Ounasrinne | 0,3 | 2 049 / 2 292 |
| 26. | 97310 | Patokoski | 0,2 | 2 203 / 2 292 |
| 27. | 96960 | Someroharju | 0,2 | 2 243 / 2 292 |
Rovaniemi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan →