Rovaniemen postinumeroalueet väestötiheyden mukaan

Korkein arvo, 1 322,1, on alueella Sahanperä - Ratantaus (96200); matalin, 0,2, alueella Marrasjärvi (97320). Tieto on julkaistu 47 alueelta kunnan 47 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 211–2 957.

Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäestötiheysSija Suomessa
1.96200Sahanperä - Ratantaus1 322,1211 / 3 018
2.96300Niemelänkangas - Korvanniemi1 030,9261 / 3 018
3.96500Korkalovaara1 019,1263 / 3 018
4.96190Lapinrinne - Ahokangas602,9359 / 3 018
5.96460Pöykkölä500,4387 / 3 018
6.96910Syväsenvaara427,4414 / 3 018
7.96100Rovaniemi Keskus236,7505 / 3 018
8.96440Ounasrinne225,8511 / 3 018
9.97145Totonvaara144,5579 / 3 018
10.96400Pullinranta - Kiiruna53,8719 / 3 018
11.96800Ylikylä - Patosaari37,2817 / 3 018
12.96600Koskenkylä35,8823 / 3 018
13.97160Petäjäinen15,41 063 / 3 018
14.96900Saarenkylä11,71 219 / 3 018
15.96700Niskanperä11,61 221 / 3 018
16.96960Someroharju10,81 256 / 3 018
17.97220Sinettä10,61 271 / 3 018
18.96930Napapiiri Rovaniemi10,51 273 / 3 018
19.97130Hirvas10,51 277 / 3 018
20.97170Jaatila4,81 777 / 3 018
21.97110Rautionsaari3,42 025 / 3 018
22.97635Juuniemi2,82 158 / 3 018
23.96320Teollisuuskylä2,22 308 / 3 018
24.97610Oikarainen1,62 455 / 3 018
25.97615Tennirova1,62 464 / 3 018
26.97140Muurola1,62 476 / 3 018
27.97280Tapio1,12 630 / 3 018
28.97290Marraskoski12 659 / 3 018
29.97655Autti0,92 665 / 3 018
30.97620Viiri - Tennirova0,92 679 / 3 018
31.97670Kivitaipale0,92 704 / 3 018
32.97650Juotas0,82 711 / 3 018
33.97630Pekkala0,82 722 / 3 018
34.97625Vanttauskoski0,82 724 / 3 018
35.97240Sonka0,62 801 / 3 018
36.97310Patokoski0,62 804 / 3 018
37.97675Narkaus - Kämät0,52 815 / 3 018
38.97510Vikajärvi0,42 868 / 3 018
39.97580Misi0,32 886 / 3 018
40.97340Meltaus-Jääskö-Perttaus0,32 890 / 3 018
41.97690Sulaoja0,32 892 / 3 018
42.97685Siika-Kämä0,32 895 / 3 018
43.97530Nampa - Yli-Nampa0,32 904 / 3 018
44.97680Saari-Kämä0,32 906 / 3 018
45.97520Nampa0,32 909 / 3 018
46.97540Tiainen0,22 954 / 3 018
47.97320Marrasjärvi0,22 957 / 3 018

Rovaniemi muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väestötiheyden mukaan →

Rovaniemi — postinumeroalueet ja tilastot