Rovaniemen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 95,2 %, on alueella Viiri - Tennirova (97620); matalin, 29,7 %, alueella Niemelänkangas - Korvanniemi (96300). Tieto on julkaistu 41 alueelta kunnan 47 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 313–2 774.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 97620 | Viiri - Tennirova | 95,2 % | 313 / 2 811 |
| 2. | 97690 | Sulaoja | 95,1 % | 331 / 2 811 |
| 3. | 97290 | Marraskoski | 94,6 % | 411 / 2 811 |
| 4. | 97110 | Rautionsaari | 92,6 % | 749 / 2 811 |
| 5. | 97280 | Tapio | 92,5 % | 769 / 2 811 |
| 6. | 97675 | Narkaus - Kämät | 92,1 % | 847 / 2 811 |
| 7. | 97170 | Jaatila | 92 % | 860 / 2 811 |
| 8. | 96700 | Niskanperä | 91,7 % | 919 / 2 811 |
| 9. | 96460 | Pöykkölä | 90,2 % | 1 130 / 2 811 |
| 10. | 97680 | Saari-Kämä | 90 % | 1 150 / 2 811 |
| 11. | 97610 | Oikarainen | 89,2 % | 1 240 / 2 811 |
| 12. | 97530 | Nampa - Yli-Nampa | 89,1 % | 1 246 / 2 811 |
| 13. | 97310 | Patokoski | 89 % | 1 252 / 2 811 |
| 14. | 97320 | Marrasjärvi | 88,6 % | 1 294 / 2 811 |
| 15. | 96600 | Koskenkylä | 88,4 % | 1 317 / 2 811 |
| 16. | 97580 | Misi | 87,2 % | 1 430 / 2 811 |
| 17. | 97630 | Pekkala | 86,5 % | 1 486 / 2 811 |
| 18. | 97240 | Sonka | 85,7 % | 1 543 / 2 811 |
| 19. | 97130 | Hirvas | 84,7 % | 1 596 / 2 811 |
| 20. | 97340 | Meltaus-Jääskö-Perttaus | 83,8 % | 1 642 / 2 811 |
| 21. | 97650 | Juotas | 83,6 % | 1 659 / 2 811 |
| 22. | 97540 | Tiainen | 83,3 % | 1 671 / 2 811 |
| 23. | 97655 | Autti | 82,7 % | 1 705 / 2 811 |
| 24. | 97670 | Kivitaipale | 81,7 % | 1 755 / 2 811 |
| 25. | 96900 | Saarenkylä | 81,3 % | 1 773 / 2 811 |
| 26. | 97160 | Petäjäinen | 80,9 % | 1 797 / 2 811 |
| 27. | 97220 | Sinettä | 80,7 % | 1 806 / 2 811 |
| 28. | 97625 | Vanttauskoski | 79,5 % | 1 854 / 2 811 |
| 29. | 96910 | Syväsenvaara | 79,2 % | 1 869 / 2 811 |
| 30. | 97510 | Vikajärvi | 72,7 % | 2 120 / 2 811 |
| 31. | 96190 | Lapinrinne - Ahokangas | 72,4 % | 2 142 / 2 811 |
| 32. | 96800 | Ylikylä - Patosaari | 70,8 % | 2 205 / 2 811 |
| 33. | 97635 | Juuniemi | 68,5 % | 2 300 / 2 811 |
| 34. | 97140 | Muurola | 62,5 % | 2 428 / 2 811 |
| 35. | 96500 | Korkalovaara | 62,2 % | 2 431 / 2 811 |
| 36. | 96400 | Pullinranta - Kiiruna | 58 % | 2 489 / 2 811 |
| 37. | 96200 | Sahanperä - Ratantaus | 45,6 % | 2 646 / 2 811 |
| 38. | 96440 | Ounasrinne | 43,5 % | 2 670 / 2 811 |
| 39. | 96100 | Rovaniemi Keskus | 39,2 % | 2 711 / 2 811 |
| 40. | 96960 | Someroharju | 37,7 % | 2 722 / 2 811 |
| 41. | 96300 | Niemelänkangas - Korvanniemi | 29,7 % | 2 774 / 2 811 |
Rovaniemi muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →