Rovaniemen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 62 902 €, on alueella Koskenkylä (96600); matalin, 26 213 €, alueella Niemelänkangas - Korvanniemi (96300). Tieto on julkaistu 41 alueelta kunnan 47 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 84–2 765.

Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien mediaanitulotSija Suomessa
1.96600Koskenkylä62 902 €84 / 2 811
2.96700Niskanperä61 881 €103 / 2 811
3.96460Pöykkölä57 363 €197 / 2 811
4.97110Rautionsaari57 209 €206 / 2 811
5.96900Saarenkylä55 418 €259 / 2 811
6.97130Hirvas53 813 €315 / 2 811
7.96800Ylikylä - Patosaari52 766 €361 / 2 811
8.96190Lapinrinne - Ahokangas52 078 €398 / 2 811
9.97220Sinettä51 091 €442 / 2 811
10.97610Oikarainen49 126 €555 / 2 811
11.97280Tapio46 143 €775 / 2 811
12.97670Kivitaipale45 610 €837 / 2 811
13.97690Sulaoja44 401 €923 / 2 811
14.96910Syväsenvaara43 636 €993 / 2 811
15.97240Sonka42 587 €1 107 / 2 811
16.97620Viiri - Tennirova41 506 €1 259 / 2 811
17.97680Saari-Kämä40 590 €1 387 / 2 811
18.97290Marraskoski39 067 €1 589 / 2 811
19.97170Jaatila38 241 €1 708 / 2 811
20.97340Meltaus-Jääskö-Perttaus38 143 €1 722 / 2 811
21.97530Nampa - Yli-Nampa37 921 €1 748 / 2 811
22.97160Petäjäinen37 570 €1 805 / 2 811
23.96400Pullinranta - Kiiruna36 397 €1 953 / 2 811
24.97140Muurola35 920 €2 010 / 2 811
25.96960Someroharju35 592 €2 058 / 2 811
26.97675Narkaus - Kämät35 030 €2 132 / 2 811
27.97510Vikajärvi34 896 €2 161 / 2 811
28.97310Patokoski34 330 €2 245 / 2 811
29.96500Korkalovaara33 868 €2 288 / 2 811
30.97625Vanttauskoski33 613 €2 312 / 2 811
31.97580Misi31 645 €2 500 / 2 811
32.97320Marrasjärvi31 451 €2 519 / 2 811
33.96440Ounasrinne31 394 €2 524 / 2 811
34.97540Tiainen31 172 €2 543 / 2 811
35.96200Sahanperä - Ratantaus30 154 €2 613 / 2 811
36.97655Autti30 069 €2 618 / 2 811
37.97630Pekkala28 959 €2 687 / 2 811
38.97650Juotas28 915 €2 689 / 2 811
39.96100Rovaniemi Keskus28 605 €2 696 / 2 811
40.97635Juuniemi26 560 €2 756 / 2 811
41.96300Niemelänkangas - Korvanniemi26 213 €2 765 / 2 811

Rovaniemi muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →

Rovaniemi — postinumeroalueet ja tilastot