Rauman postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan
Korkein arvo, 13,5 %, on alueella Merirauma-Kappelinluhta (26200); matalin, 3 %, alueella Sampaanala (26820). Tieto on julkaistu 18 alueelta kunnan 18 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 404–2 531.
Ylemmän korkeakoulututkinnon (ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus) suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä. Alin korkea-aste ja alempi korkeakoulututkinto eivät ole mukana.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26200 | Merirauma-Kappelinluhta | 13,5 % | 404 / 2 927 |
| 2. | 26720 | Monnanummi | 12,3 % | 487 / 2 927 |
| 3. | 26410 | Kaaro | 9,6 % | 764 / 2 927 |
| 4. | 26100 | Rauma Keskus | 9,4 % | 794 / 2 927 |
| 5. | 27260 | Kuolimaa | 9,1 % | 835 / 2 927 |
| 6. | 26840 | Kortela | 8,1 % | 997 / 2 927 |
| 7. | 26930 | Vermuntila | 7 % | 1 239 / 2 927 |
| 8. | 26510 | Uotila | 7 % | 1 243 / 2 927 |
| 9. | 27220 | Ala-Kieri | 6,4 % | 1 411 / 2 927 |
| 10. | 26950 | Voiluoto | 5,9 % | 1 582 / 2 927 |
| 11. | 26660 | Paroalho | 5,5 % | 1 732 / 2 927 |
| 12. | 27310 | Kodisjoki | 5,3 % | 1 794 / 2 927 |
| 13. | 26560 | Kolla | 5,1 % | 1 849 / 2 927 |
| 14. | 27230 | Lappi | 5 % | 1 898 / 2 927 |
| 15. | 26910 | Unaja | 4,8 % | 1 981 / 2 927 |
| 16. | 26740 | Vasarainen | 4 % | 2 248 / 2 927 |
| 17. | 27250 | Kodiksami | 3,7 % | 2 343 / 2 927 |
| 18. | 26820 | Sampaanala | 3 % | 2 531 / 2 927 |
Rauma muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan →