Rauman postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 33,3 %, on alueella Monnanummi (26720); matalin, 12 %, alueella Sampaanala (26820). Tieto on julkaistu 18 alueelta kunnan 18 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 128–2 347.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26720 | Monnanummi | 33,3 % | 128 / 2 927 |
| 2. | 26410 | Kaaro | 28,7 % | 232 / 2 927 |
| 3. | 26200 | Merirauma-Kappelinluhta | 25,4 % | 402 / 2 927 |
| 4. | 26950 | Voiluoto | 24,9 % | 429 / 2 927 |
| 5. | 26910 | Unaja | 24 % | 493 / 2 927 |
| 6. | 26560 | Kolla | 23,6 % | 520 / 2 927 |
| 7. | 26930 | Vermuntila | 23,4 % | 532 / 2 927 |
| 8. | 27260 | Kuolimaa | 22,4 % | 621 / 2 927 |
| 9. | 27220 | Ala-Kieri | 22,3 % | 629 / 2 927 |
| 10. | 26740 | Vasarainen | 20,8 % | 800 / 2 927 |
| 11. | 26510 | Uotila | 20,3 % | 848 / 2 927 |
| 12. | 27310 | Kodisjoki | 17,9 % | 1 196 / 2 927 |
| 13. | 27250 | Kodiksami | 17,6 % | 1 256 / 2 927 |
| 14. | 26100 | Rauma Keskus | 17,2 % | 1 312 / 2 927 |
| 15. | 27230 | Lappi | 17,2 % | 1 329 / 2 927 |
| 16. | 26840 | Kortela | 16,7 % | 1 412 / 2 927 |
| 17. | 26660 | Paroalho | 15,6 % | 1 628 / 2 927 |
| 18. | 26820 | Sampaanala | 12 % | 2 347 / 2 927 |
Rauma muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →