Rauman postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 62 378 €, on alueella Kaaro (26410); matalin, 40 083 €, alueella Sampaanala (26820). Tieto on julkaistu 18 alueelta kunnan 18 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 245–2 398.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26410 | Kaaro | 62 378 € | 245 / 2 811 |
| 2. | 26740 | Vasarainen | 61 057 € | 297 / 2 811 |
| 3. | 26720 | Monnanummi | 60 101 € | 334 / 2 811 |
| 4. | 26560 | Kolla | 59 510 € | 362 / 2 811 |
| 5. | 26200 | Merirauma-Kappelinluhta | 56 475 € | 517 / 2 811 |
| 6. | 26910 | Unaja | 56 138 € | 538 / 2 811 |
| 7. | 26950 | Voiluoto | 55 216 € | 611 / 2 811 |
| 8. | 26930 | Vermuntila | 54 151 € | 696 / 2 811 |
| 9. | 27250 | Kodiksami | 53 678 € | 734 / 2 811 |
| 10. | 26840 | Kortela | 52 424 € | 843 / 2 811 |
| 11. | 27260 | Kuolimaa | 51 951 € | 899 / 2 811 |
| 12. | 26510 | Uotila | 51 009 € | 988 / 2 811 |
| 13. | 27310 | Kodisjoki | 50 768 € | 1 007 / 2 811 |
| 14. | 27230 | Lappi | 50 444 € | 1 046 / 2 811 |
| 15. | 27220 | Ala-Kieri | 50 364 € | 1 055 / 2 811 |
| 16. | 26660 | Paroalho | 41 742 € | 2 208 / 2 811 |
| 17. | 26100 | Rauma Keskus | 41 253 € | 2 269 / 2 811 |
| 18. | 26820 | Sampaanala | 40 083 € | 2 398 / 2 811 |
Rauma muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →