Rauman postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 577, on alueella Rauma Keskus (26100); matalin, 3,9, alueella Kuolimaa (27260). Tieto on julkaistu 18 alueelta kunnan 18 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 362–1 913.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26100 | Rauma Keskus | 577 | 362 / 3 018 |
| 2. | 26660 | Paroalho | 491,4 | 391 / 3 018 |
| 3. | 26820 | Sampaanala | 267,7 | 488 / 3 018 |
| 4. | 26200 | Merirauma-Kappelinluhta | 220,8 | 512 / 3 018 |
| 5. | 26720 | Monnanummi | 129,6 | 594 / 3 018 |
| 6. | 26510 | Uotila | 116,7 | 609 / 3 018 |
| 7. | 26840 | Kortela | 103,7 | 624 / 3 018 |
| 8. | 26410 | Kaaro | 66,6 | 684 / 3 018 |
| 9. | 26910 | Unaja | 53,3 | 723 / 3 018 |
| 10. | 27230 | Lappi | 20,8 | 971 / 3 018 |
| 11. | 26740 | Vasarainen | 18,5 | 998 / 3 018 |
| 12. | 26560 | Kolla | 16,9 | 1 034 / 3 018 |
| 13. | 26950 | Voiluoto | 15 | 1 078 / 3 018 |
| 14. | 26930 | Vermuntila | 12,5 | 1 173 / 3 018 |
| 15. | 27310 | Kodisjoki | 10,7 | 1 261 / 3 018 |
| 16. | 27220 | Ala-Kieri | 10 | 1 295 / 3 018 |
| 17. | 27250 | Kodiksami | 8,2 | 1 412 / 3 018 |
| 18. | 27260 | Kuolimaa | 3,9 | 1 913 / 3 018 |
Rauma muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus