Rauman postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 33 661 €, on alueella Merirauma-Kappelinluhta (26200); matalin, 25 628 €, alueella Sampaanala (26820). Tieto on julkaistu 18 alueelta kunnan 18 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 294–2 319.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26200 | Merirauma-Kappelinluhta | 33 661 € | 294 / 2 927 |
| 2. | 26740 | Vasarainen | 33 255 € | 330 / 2 927 |
| 3. | 26720 | Monnanummi | 33 029 € | 358 / 2 927 |
| 4. | 26410 | Kaaro | 33 024 € | 359 / 2 927 |
| 5. | 26560 | Kolla | 32 557 € | 414 / 2 927 |
| 6. | 26950 | Voiluoto | 31 847 € | 516 / 2 927 |
| 7. | 26930 | Vermuntila | 30 902 € | 658 / 2 927 |
| 8. | 26910 | Unaja | 30 890 € | 665 / 2 927 |
| 9. | 27260 | Kuolimaa | 29 591 € | 949 / 2 927 |
| 10. | 27230 | Lappi | 29 544 € | 960 / 2 927 |
| 11. | 26510 | Uotila | 29 269 € | 1 039 / 2 927 |
| 12. | 27250 | Kodiksami | 29 246 € | 1 047 / 2 927 |
| 13. | 26840 | Kortela | 29 103 € | 1 094 / 2 927 |
| 14. | 27310 | Kodisjoki | 28 947 € | 1 146 / 2 927 |
| 15. | 27220 | Ala-Kieri | 28 584 € | 1 272 / 2 927 |
| 16. | 26100 | Rauma Keskus | 28 030 € | 1 446 / 2 927 |
| 17. | 26660 | Paroalho | 27 414 € | 1 661 / 2 927 |
| 18. | 26820 | Sampaanala | 25 628 € | 2 319 / 2 927 |
Rauma muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →