Rauman postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 31 623 €, on alueella Monnanummi (26720); matalin, 24 168 €, alueella Sampaanala (26820). Tieto on julkaistu 18 alueelta kunnan 18 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 154–1 834.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26720 | Monnanummi | 31 623 € | 154 / 2 927 |
| 2. | 26410 | Kaaro | 31 024 € | 198 / 2 927 |
| 3. | 26200 | Merirauma-Kappelinluhta | 29 363 € | 394 / 2 927 |
| 4. | 26910 | Unaja | 29 059 € | 448 / 2 927 |
| 5. | 26950 | Voiluoto | 28 882 € | 477 / 2 927 |
| 6. | 26560 | Kolla | 28 763 € | 503 / 2 927 |
| 7. | 26740 | Vasarainen | 28 742 € | 507 / 2 927 |
| 8. | 26840 | Kortela | 27 899 € | 672 / 2 927 |
| 9. | 27310 | Kodisjoki | 27 831 € | 689 / 2 927 |
| 10. | 27250 | Kodiksami | 27 655 € | 728 / 2 927 |
| 11. | 26510 | Uotila | 27 650 € | 729 / 2 927 |
| 12. | 27220 | Ala-Kieri | 27 545 € | 753 / 2 927 |
| 13. | 26930 | Vermuntila | 27 050 € | 902 / 2 927 |
| 14. | 27230 | Lappi | 26 173 € | 1 139 / 2 927 |
| 15. | 26660 | Paroalho | 25 971 € | 1 206 / 2 927 |
| 16. | 27260 | Kuolimaa | 25 620 € | 1 315 / 2 927 |
| 17. | 26100 | Rauma Keskus | 24 647 € | 1 663 / 2 927 |
| 18. | 26820 | Sampaanala | 24 168 € | 1 834 / 2 927 |
Rauma muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →