Porvoon postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 16,3 %, on alueella Porvoo Keskus (06100); matalin, 2,9 %, alueella Tirmo (07360). Tieto on julkaistu 23 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 261–2 583.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06100 | Porvoo Keskus | 16,3 % | 261 / 2 927 |
| 2. | 06750 | Tolkkinen | 15,6 % | 295 / 2 927 |
| 3. | 06650 | Hamari | 13,7 % | 390 / 2 927 |
| 4. | 07310 | Sannainen | 13,6 % | 398 / 2 927 |
| 5. | 07110 | Hinthaara | 12,6 % | 462 / 2 927 |
| 6. | 06830 | Kulloonkylä | 12,3 % | 484 / 2 927 |
| 7. | 06450 | Eestinmäki-Ernestas | 11,8 % | 537 / 2 927 |
| 8. | 06200 | Porvoo itäinen | 11,8 % | 540 / 2 927 |
| 9. | 07220 | Kaarenkylä | 11,5 % | 565 / 2 927 |
| 10. | 06500 | Saksala-Suomenkylä | 11 % | 609 / 2 927 |
| 11. | 06530 | Kerkkoo | 10,8 % | 632 / 2 927 |
| 12. | 06400 | Gammelbacka | 10,7 % | 644 / 2 927 |
| 13. | 07130 | Anttila | 10,2 % | 697 / 2 927 |
| 14. | 07410 | Kråkö | 9,7 % | 760 / 2 927 |
| 15. | 06950 | Emäsalo | 9,6 % | 771 / 2 927 |
| 16. | 07350 | Gäddrag | 9,5 % | 776 / 2 927 |
| 17. | 07280 | Ilola | 9,4 % | 793 / 2 927 |
| 18. | 07320 | Jakari-Sannäs | 8,5 % | 925 / 2 927 |
| 19. | 06150 | Kevätkumpu | 8,5 % | 931 / 2 927 |
| 20. | 07450 | Voolahti | 6,1 % | 1 515 / 2 927 |
| 21. | 07370 | Pellinki | 5,6 % | 1 677 / 2 927 |
| 22. | 07390 | Suurpellinki | 4,8 % | 1 989 / 2 927 |
| 23. | 07360 | Tirmo | 2,9 % | 2 583 / 2 927 |
Porvoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →