Porvoon postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 71 799 €, on alueella Tolkkinen (06750); matalin, 48 429 €, alueella Kevätkumpu (06150). Tieto on julkaistu 22 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 77–1 306.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06750 | Tolkkinen | 71 799 € | 77 / 2 811 |
| 2. | 06830 | Kulloonkylä | 68 961 € | 107 / 2 811 |
| 3. | 07110 | Hinthaara | 67 317 € | 122 / 2 811 |
| 4. | 06500 | Saksala-Suomenkylä | 64 022 € | 201 / 2 811 |
| 5. | 07310 | Sannainen | 63 579 € | 209 / 2 811 |
| 6. | 06200 | Porvoo itäinen | 61 875 € | 262 / 2 811 |
| 7. | 07280 | Ilola | 61 271 € | 281 / 2 811 |
| 8. | 06950 | Emäsalo | 61 128 € | 290 / 2 811 |
| 9. | 07450 | Voolahti | 60 257 € | 329 / 2 811 |
| 10. | 07130 | Anttila | 60 153 € | 331 / 2 811 |
| 11. | 06650 | Hamari | 59 921 € | 340 / 2 811 |
| 12. | 06450 | Eestinmäki-Ernestas | 59 760 € | 344 / 2 811 |
| 13. | 07320 | Jakari-Sannäs | 59 313 € | 371 / 2 811 |
| 14. | 06530 | Kerkkoo | 58 017 € | 437 / 2 811 |
| 15. | 07220 | Kaarenkylä | 57 834 € | 445 / 2 811 |
| 16. | 07410 | Kråkö | 57 091 € | 483 / 2 811 |
| 17. | 07350 | Gäddrag | 55 082 € | 623 / 2 811 |
| 18. | 07370 | Pellinki | 54 841 € | 642 / 2 811 |
| 19. | 06400 | Gammelbacka | 51 658 € | 931 / 2 811 |
| 20. | 06100 | Porvoo Keskus | 51 578 € | 938 / 2 811 |
| 21. | 07390 | Suurpellinki | 49 957 € | 1 102 / 2 811 |
| 22. | 06150 | Kevätkumpu | 48 429 € | 1 306 / 2 811 |
Porvoo muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →