Porvoon postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 98,6 %, on alueella Kråkö (07410); matalin, 54,8 %, alueella Gammelbacka (06400). Tieto on julkaistu 22 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 29–2 530.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07410 | Kråkö | 98,6 % | 29 / 2 811 |
| 2. | 07310 | Sannainen | 96,8 % | 139 / 2 811 |
| 3. | 07320 | Jakari-Sannäs | 95,9 % | 238 / 2 811 |
| 4. | 07130 | Anttila | 95,7 % | 256 / 2 811 |
| 5. | 06500 | Saksala-Suomenkylä | 95,1 % | 330 / 2 811 |
| 6. | 07350 | Gäddrag | 94,4 % | 439 / 2 811 |
| 7. | 06830 | Kulloonkylä | 93,4 % | 606 / 2 811 |
| 8. | 07220 | Kaarenkylä | 93,1 % | 666 / 2 811 |
| 9. | 07280 | Ilola | 93,1 % | 674 / 2 811 |
| 10. | 07110 | Hinthaara | 92,7 % | 730 / 2 811 |
| 11. | 06530 | Kerkkoo | 92,6 % | 742 / 2 811 |
| 12. | 06200 | Porvoo itäinen | 92,2 % | 834 / 2 811 |
| 13. | 06750 | Tolkkinen | 89,9 % | 1 163 / 2 811 |
| 14. | 07450 | Voolahti | 88,8 % | 1 267 / 2 811 |
| 15. | 07370 | Pellinki | 88,7 % | 1 274 / 2 811 |
| 16. | 06950 | Emäsalo | 88,1 % | 1 341 / 2 811 |
| 17. | 07390 | Suurpellinki | 88 % | 1 352 / 2 811 |
| 18. | 06650 | Hamari | 80,5 % | 1 816 / 2 811 |
| 19. | 06450 | Eestinmäki-Ernestas | 74,3 % | 2 063 / 2 811 |
| 20. | 06100 | Porvoo Keskus | 59 % | 2 470 / 2 811 |
| 21. | 06150 | Kevätkumpu | 55 % | 2 528 / 2 811 |
| 22. | 06400 | Gammelbacka | 54,8 % | 2 530 / 2 811 |
Porvoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →