Porvoon postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 19 272, on alueella Porvoo Keskus (06100); matalin, 7, alueella Kulloo (06850). Tieto on julkaistu 24 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 9–2 991.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06100 | Porvoo Keskus | 19 272 | 9 / 3 018 |
| 2. | 06400 | Gammelbacka | 7 718 | 182 / 3 018 |
| 3. | 06150 | Kevätkumpu | 6 845 | 226 / 3 018 |
| 4. | 06200 | Porvoo itäinen | 2 489 | 655 / 3 018 |
| 5. | 06750 | Tolkkinen | 2 071 | 741 / 3 018 |
| 6. | 06450 | Eestinmäki-Ernestas | 2 030 | 748 / 3 018 |
| 7. | 06500 | Saksala-Suomenkylä | 1 994 | 753 / 3 018 |
| 8. | 07110 | Hinthaara | 1 400 | 928 / 3 018 |
| 9. | 06650 | Hamari | 1 337 | 948 / 3 018 |
| 10. | 06830 | Kulloonkylä | 1 006 | 1 091 / 3 018 |
| 11. | 07280 | Ilola | 841 | 1 173 / 3 018 |
| 12. | 06530 | Kerkkoo | 764 | 1 215 / 3 018 |
| 13. | 07130 | Anttila | 599 | 1 323 / 3 018 |
| 14. | 07320 | Jakari-Sannäs | 446 | 1 493 / 3 018 |
| 15. | 07450 | Voolahti | 439 | 1 501 / 3 018 |
| 16. | 07310 | Sannainen | 387 | 1 573 / 3 018 |
| 17. | 06950 | Emäsalo | 377 | 1 593 / 3 018 |
| 18. | 07410 | Kråkö | 298 | 1 740 / 3 018 |
| 19. | 07220 | Kaarenkylä | 293 | 1 753 / 3 018 |
| 20. | 07370 | Pellinki | 141 | 2 315 / 3 018 |
| 21. | 07390 | Suurpellinki | 97 | 2 552 / 3 018 |
| 22. | 07350 | Gäddrag | 75 | 2 693 / 3 018 |
| 23. | 07360 | Tirmo | 35 | 2 918 / 3 018 |
| 24. | 06850 | Kulloo | 7 | 2 991 / 3 018 |
Porvoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus