Porvoon postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 68 135 €, on alueella Tolkkinen (06750); matalin, 38 599 €, alueella Kevätkumpu (06150). Tieto on julkaistu 22 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 33–1 651.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06750 | Tolkkinen | 68 135 € | 33 / 2 811 |
| 2. | 07310 | Sannainen | 63 703 € | 68 / 2 811 |
| 3. | 06830 | Kulloonkylä | 62 542 € | 88 / 2 811 |
| 4. | 07110 | Hinthaara | 62 508 € | 89 / 2 811 |
| 5. | 06500 | Saksala-Suomenkylä | 58 620 € | 175 / 2 811 |
| 6. | 07130 | Anttila | 57 787 € | 191 / 2 811 |
| 7. | 07280 | Ilola | 57 507 € | 195 / 2 811 |
| 8. | 06200 | Porvoo itäinen | 56 144 € | 239 / 2 811 |
| 9. | 06530 | Kerkkoo | 55 321 € | 266 / 2 811 |
| 10. | 06950 | Emäsalo | 54 651 € | 287 / 2 811 |
| 11. | 07320 | Jakari-Sannäs | 54 573 € | 289 / 2 811 |
| 12. | 06650 | Hamari | 54 296 € | 296 / 2 811 |
| 13. | 07450 | Voolahti | 52 745 € | 363 / 2 811 |
| 14. | 07220 | Kaarenkylä | 49 859 € | 509 / 2 811 |
| 15. | 07410 | Kråkö | 49 741 € | 514 / 2 811 |
| 16. | 06450 | Eestinmäki-Ernestas | 49 708 € | 517 / 2 811 |
| 17. | 07350 | Gäddrag | 49 498 € | 526 / 2 811 |
| 18. | 07390 | Suurpellinki | 44 910 € | 875 / 2 811 |
| 19. | 07370 | Pellinki | 43 238 € | 1 033 / 2 811 |
| 20. | 06400 | Gammelbacka | 41 683 € | 1 237 / 2 811 |
| 21. | 06100 | Porvoo Keskus | 39 878 € | 1 480 / 2 811 |
| 22. | 06150 | Kevätkumpu | 38 599 € | 1 651 / 2 811 |
Porvoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →