Porvoon postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 33 923 €, on alueella Tolkkinen (06750); matalin, 25 490 €, alueella Pellinki (07370). Tieto on julkaistu 23 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 61–1 362.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06750 | Tolkkinen | 33 923 € | 61 / 2 927 |
| 2. | 06830 | Kulloonkylä | 33 008 € | 76 / 2 927 |
| 3. | 07110 | Hinthaara | 32 363 € | 100 / 2 927 |
| 4. | 07310 | Sannainen | 31 370 € | 175 / 2 927 |
| 5. | 06650 | Hamari | 30 990 € | 203 / 2 927 |
| 6. | 06500 | Saksala-Suomenkylä | 30 832 € | 217 / 2 927 |
| 7. | 07320 | Jakari-Sannäs | 30 783 € | 223 / 2 927 |
| 8. | 06530 | Kerkkoo | 30 372 € | 254 / 2 927 |
| 9. | 07350 | Gäddrag | 30 055 € | 289 / 2 927 |
| 10. | 06450 | Eestinmäki-Ernestas | 30 014 € | 294 / 2 927 |
| 11. | 06200 | Porvoo itäinen | 29 937 € | 306 / 2 927 |
| 12. | 07280 | Ilola | 29 819 € | 319 / 2 927 |
| 13. | 06950 | Emäsalo | 29 326 € | 401 / 2 927 |
| 14. | 07130 | Anttila | 29 295 € | 405 / 2 927 |
| 15. | 07360 | Tirmo | 28 869 € | 481 / 2 927 |
| 16. | 06100 | Porvoo Keskus | 28 717 € | 514 / 2 927 |
| 17. | 06400 | Gammelbacka | 28 704 € | 517 / 2 927 |
| 18. | 07450 | Voolahti | 28 549 € | 547 / 2 927 |
| 19. | 07220 | Kaarenkylä | 28 090 € | 632 / 2 927 |
| 20. | 07410 | Kråkö | 27 629 € | 734 / 2 927 |
| 21. | 06150 | Kevätkumpu | 27 472 € | 778 / 2 927 |
| 22. | 07390 | Suurpellinki | 26 207 € | 1 129 / 2 927 |
| 23. | 07370 | Pellinki | 25 490 € | 1 362 / 2 927 |
Porvoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →