Porvoon postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 37 425 €, on alueella Tolkkinen (06750); matalin, 29 585 €, alueella Suurpellinki (07390). Tieto on julkaistu 23 alueelta kunnan 24 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 108–950.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06750 | Tolkkinen | 37 425 € | 108 / 2 927 |
| 2. | 06830 | Kulloonkylä | 35 691 € | 162 / 2 927 |
| 3. | 07110 | Hinthaara | 35 146 € | 190 / 2 927 |
| 4. | 06450 | Eestinmäki-Ernestas | 34 944 € | 200 / 2 927 |
| 5. | 06950 | Emäsalo | 34 355 € | 237 / 2 927 |
| 6. | 06500 | Saksala-Suomenkylä | 33 595 € | 299 / 2 927 |
| 7. | 06650 | Hamari | 33 515 € | 305 / 2 927 |
| 8. | 06100 | Porvoo Keskus | 33 508 € | 308 / 2 927 |
| 9. | 07410 | Kråkö | 33 228 € | 334 / 2 927 |
| 10. | 07220 | Kaarenkylä | 33 222 € | 335 / 2 927 |
| 11. | 06200 | Porvoo itäinen | 32 842 € | 375 / 2 927 |
| 12. | 07280 | Ilola | 32 460 € | 425 / 2 927 |
| 13. | 07320 | Jakari-Sannäs | 32 267 € | 455 / 2 927 |
| 14. | 07310 | Sannainen | 32 172 € | 464 / 2 927 |
| 15. | 07360 | Tirmo | 32 022 € | 489 / 2 927 |
| 16. | 06530 | Kerkkoo | 31 968 € | 498 / 2 927 |
| 17. | 07130 | Anttila | 31 800 € | 523 / 2 927 |
| 18. | 06400 | Gammelbacka | 31 661 € | 539 / 2 927 |
| 19. | 07350 | Gäddrag | 31 255 € | 603 / 2 927 |
| 20. | 07450 | Voolahti | 31 241 € | 605 / 2 927 |
| 21. | 07370 | Pellinki | 31 035 € | 641 / 2 927 |
| 22. | 06150 | Kevätkumpu | 30 446 € | 750 / 2 927 |
| 23. | 07390 | Suurpellinki | 29 585 € | 950 / 2 927 |
Porvoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →