Kuopion postinumeroalueet väkiluvun mukaan

Korkein arvo, 14 921, on alueella Litmanen (70820); matalin, 3, alueella Salonkulma (71610). Tieto on julkaistu 65 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 28–2 997.

Alueella vakinaisesti asuvat.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäkilukuSija Suomessa
1.70820Litmanen14 92128 / 3 018
2.70100Kuopio Keskus12 72952 / 3 018
3.70840Jynkänmäki9 446122 / 3 018
4.70200Puijonlaakso8 127168 / 3 018
5.70500Männistö7 282200 / 3 018
6.70150Neulamäki5 373327 / 3 018
7.70780Jynkkä4 990355 / 3 018
8.70110Etu-Niirala4 940359 / 3 018
9.70800Pitkälahti4 203438 / 3 018
10.70340Inkilänmäki3 873471 / 3 018
11.70700Särkiniemi3 794484 / 3 018
12.70460Saarijärvi3 632507 / 3 018
13.70600Niirala-Huuhanmäki3 372534 / 3 018
14.73300Nilsiä Keskus2 777606 / 3 018
15.70260Julkula2 629631 / 3 018
16.70420Päiväranta2 548643 / 3 018
17.70870Hiltulanlahti2 366677 / 3 018
18.73500Juankoski Keskus2 365678 / 3 018
19.70620Haapaniemi2 109730 / 3 018
20.70280Länsi-Puijo2 075738 / 3 018
21.70300Linnanpelto1 416921 / 3 018
22.72100Karttula Keskus1 411923 / 3 018
23.71160Riistavesi1 351944 / 3 018
24.71520Kaislastenlahti1 331954 / 3 018
25.71570Syvänniemi1 246991 / 3 018
26.71480Kurkimäki1 1741 020 / 3 018
27.73320Reittiö1 1161 040 / 3 018
28.71310Vehmersalmi Keskus1 0621 060 / 3 018
29.71750Maaninka Keskus1 0291 077 / 3 018
30.70400Kettulanlahti7151 251 / 3 018
31.71720Käärmelahti6631 287 / 3 018
32.71150Vartiala5881 332 / 3 018
33.70940Jännevirta5671 347 / 3 018
34.73460Muuruvesi5651 348 / 3 018
35.73360Pajulahti5611 354 / 3 018
36.71730Kinnulanlahti5451 365 / 3 018
37.71130Kortejoki4951 424 / 3 018
38.73770Säyneinen-Ala-Siikajärvi4471 492 / 3 018
39.71650Hirvilahti-Salonkulma4401 500 / 3 018
40.73350Haluna3791 586 / 3 018
41.71330Räsälä3491 648 / 3 018
42.71775Tuovilanlahti-Haatala3301 687 / 3 018
43.73470Västinniemi2991 734 / 3 018
44.71760Ahkionlahti-Vianta2761 798 / 3 018
45.73810Palonurmi-Aholansaari2691 831 / 3 018
46.71490Airaksela2661 841 / 3 018
47.73410Pieksänkoski2231 978 / 3 018
48.71680Pulkonkoski-Saarinen2012 064 / 3 018
49.73830Keski-Siikajärvi1912 104 / 3 018
50.71360Litmaniemi1482 281 / 3 018
51.71380Mustinlahti1262 399 / 3 018
52.73710Viitaniemi1252 409 / 3 018
53.70240Niuvaniemen Sairaala-alue1022 534 / 3 018
54.71660Leinolanlahti992 544 / 3 018
55.71950Lammasaho962 563 / 3 018
56.71740Tavinsalmi942 575 / 3 018
57.73310Tahkovuori842 636 / 3 018
58.73730Losomäki672 745 / 3 018
59.71670Kurolanlahti662 755 / 3 018
60.70210Kuopion Keskussairaala-alue492 845 / 3 018
61.71745Haatala432 884 / 3 018
62.72140Itä-Karttula-Riuttasenpää282 941 / 3 018
63.71690Varpasmaa142 975 / 3 018
64.72490Saarinen122 979 / 3 018
65.71610Salonkulma32 997 / 3 018

Kuopio muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väkiluvun mukaan →

Kuopio — postinumeroalueet ja tilastot