Kuopion postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 14 921, on alueella Litmanen (70820); matalin, 3, alueella Salonkulma (71610). Tieto on julkaistu 65 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 28–2 997.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 70820 | Litmanen | 14 921 | 28 / 3 018 |
| 2. | 70100 | Kuopio Keskus | 12 729 | 52 / 3 018 |
| 3. | 70840 | Jynkänmäki | 9 446 | 122 / 3 018 |
| 4. | 70200 | Puijonlaakso | 8 127 | 168 / 3 018 |
| 5. | 70500 | Männistö | 7 282 | 200 / 3 018 |
| 6. | 70150 | Neulamäki | 5 373 | 327 / 3 018 |
| 7. | 70780 | Jynkkä | 4 990 | 355 / 3 018 |
| 8. | 70110 | Etu-Niirala | 4 940 | 359 / 3 018 |
| 9. | 70800 | Pitkälahti | 4 203 | 438 / 3 018 |
| 10. | 70340 | Inkilänmäki | 3 873 | 471 / 3 018 |
| 11. | 70700 | Särkiniemi | 3 794 | 484 / 3 018 |
| 12. | 70460 | Saarijärvi | 3 632 | 507 / 3 018 |
| 13. | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 3 372 | 534 / 3 018 |
| 14. | 73300 | Nilsiä Keskus | 2 777 | 606 / 3 018 |
| 15. | 70260 | Julkula | 2 629 | 631 / 3 018 |
| 16. | 70420 | Päiväranta | 2 548 | 643 / 3 018 |
| 17. | 70870 | Hiltulanlahti | 2 366 | 677 / 3 018 |
| 18. | 73500 | Juankoski Keskus | 2 365 | 678 / 3 018 |
| 19. | 70620 | Haapaniemi | 2 109 | 730 / 3 018 |
| 20. | 70280 | Länsi-Puijo | 2 075 | 738 / 3 018 |
| 21. | 70300 | Linnanpelto | 1 416 | 921 / 3 018 |
| 22. | 72100 | Karttula Keskus | 1 411 | 923 / 3 018 |
| 23. | 71160 | Riistavesi | 1 351 | 944 / 3 018 |
| 24. | 71520 | Kaislastenlahti | 1 331 | 954 / 3 018 |
| 25. | 71570 | Syvänniemi | 1 246 | 991 / 3 018 |
| 26. | 71480 | Kurkimäki | 1 174 | 1 020 / 3 018 |
| 27. | 73320 | Reittiö | 1 116 | 1 040 / 3 018 |
| 28. | 71310 | Vehmersalmi Keskus | 1 062 | 1 060 / 3 018 |
| 29. | 71750 | Maaninka Keskus | 1 029 | 1 077 / 3 018 |
| 30. | 70400 | Kettulanlahti | 715 | 1 251 / 3 018 |
| 31. | 71720 | Käärmelahti | 663 | 1 287 / 3 018 |
| 32. | 71150 | Vartiala | 588 | 1 332 / 3 018 |
| 33. | 70940 | Jännevirta | 567 | 1 347 / 3 018 |
| 34. | 73460 | Muuruvesi | 565 | 1 348 / 3 018 |
| 35. | 73360 | Pajulahti | 561 | 1 354 / 3 018 |
| 36. | 71730 | Kinnulanlahti | 545 | 1 365 / 3 018 |
| 37. | 71130 | Kortejoki | 495 | 1 424 / 3 018 |
| 38. | 73770 | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 447 | 1 492 / 3 018 |
| 39. | 71650 | Hirvilahti-Salonkulma | 440 | 1 500 / 3 018 |
| 40. | 73350 | Haluna | 379 | 1 586 / 3 018 |
| 41. | 71330 | Räsälä | 349 | 1 648 / 3 018 |
| 42. | 71775 | Tuovilanlahti-Haatala | 330 | 1 687 / 3 018 |
| 43. | 73470 | Västinniemi | 299 | 1 734 / 3 018 |
| 44. | 71760 | Ahkionlahti-Vianta | 276 | 1 798 / 3 018 |
| 45. | 73810 | Palonurmi-Aholansaari | 269 | 1 831 / 3 018 |
| 46. | 71490 | Airaksela | 266 | 1 841 / 3 018 |
| 47. | 73410 | Pieksänkoski | 223 | 1 978 / 3 018 |
| 48. | 71680 | Pulkonkoski-Saarinen | 201 | 2 064 / 3 018 |
| 49. | 73830 | Keski-Siikajärvi | 191 | 2 104 / 3 018 |
| 50. | 71360 | Litmaniemi | 148 | 2 281 / 3 018 |
| 51. | 71380 | Mustinlahti | 126 | 2 399 / 3 018 |
| 52. | 73710 | Viitaniemi | 125 | 2 409 / 3 018 |
| 53. | 70240 | Niuvaniemen Sairaala-alue | 102 | 2 534 / 3 018 |
| 54. | 71660 | Leinolanlahti | 99 | 2 544 / 3 018 |
| 55. | 71950 | Lammasaho | 96 | 2 563 / 3 018 |
| 56. | 71740 | Tavinsalmi | 94 | 2 575 / 3 018 |
| 57. | 73310 | Tahkovuori | 84 | 2 636 / 3 018 |
| 58. | 73730 | Losomäki | 67 | 2 745 / 3 018 |
| 59. | 71670 | Kurolanlahti | 66 | 2 755 / 3 018 |
| 60. | 70210 | Kuopion Keskussairaala-alue | 49 | 2 845 / 3 018 |
| 61. | 71745 | Haatala | 43 | 2 884 / 3 018 |
| 62. | 72140 | Itä-Karttula-Riuttasenpää | 28 | 2 941 / 3 018 |
| 63. | 71690 | Varpasmaa | 14 | 2 975 / 3 018 |
| 64. | 72490 | Saarinen | 12 | 2 979 / 3 018 |
| 65. | 71610 | Salonkulma | 3 | 2 997 / 3 018 |
Kuopio muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus