Kuopion postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 49 001 €, on alueella Tahkovuori (73310); matalin, 22 146 €, alueella Neulamäki (70150). Tieto on julkaistu 61 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 25–2 862.

18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden keskitulotSija Suomessa
1.73310Tahkovuori49 001 €25 / 2 927
2.71745Haatala39 918 €68 / 2 927
3.70840Jynkänmäki36 722 €136 / 2 927
4.70400Kettulanlahti35 153 €189 / 2 927
5.71520Kaislastenlahti34 177 €250 / 2 927
6.70800Pitkälahti33 459 €312 / 2 927
7.70940Jännevirta33 180 €340 / 2 927
8.71480Kurkimäki32 656 €399 / 2 927
9.70870Hiltulanlahti32 338 €442 / 2 927
10.71720Käärmelahti32 304 €448 / 2 927
11.71570Syvänniemi32 236 €461 / 2 927
12.70300Linnanpelto31 314 €596 / 2 927
13.71150Vartiala31 196 €614 / 2 927
14.71130Kortejoki30 856 €670 / 2 927
15.71775Tuovilanlahti-Haatala30 788 €681 / 2 927
16.70260Julkula30 402 €764 / 2 927
17.71330Räsälä30 343 €777 / 2 927
18.73830Keski-Siikajärvi30 193 €813 / 2 927
19.71730Kinnulanlahti30 163 €821 / 2 927
20.71490Airaksela29 939 €868 / 2 927
21.71650Hirvilahti-Salonkulma29 852 €884 / 2 927
22.70820Litmanen29 738 €909 / 2 927
23.73410Pieksänkoski29 527 €967 / 2 927
24.71160Riistavesi29 361 €1 011 / 2 927
25.73360Pajulahti29 080 €1 106 / 2 927
26.71740Tavinsalmi28 937 €1 153 / 2 927
27.70420Päiväranta28 904 €1 161 / 2 927
28.71360Litmaniemi28 670 €1 242 / 2 927
29.70100Kuopio Keskus28 606 €1 266 / 2 927
30.70620Haapaniemi27 982 €1 462 / 2 927
31.73320Reittiö27 679 €1 561 / 2 927
32.70780Jynkkä27 607 €1 596 / 2 927
33.73350Haluna27 547 €1 620 / 2 927
34.71310Vehmersalmi Keskus27 460 €1 650 / 2 927
35.70280Länsi-Puijo27 393 €1 673 / 2 927
36.71760Ahkionlahti-Vianta27 288 €1 711 / 2 927
37.70600Niirala-Huuhanmäki26 986 €1 817 / 2 927
38.71680Pulkonkoski-Saarinen26 960 €1 823 / 2 927
39.70340Inkilänmäki26 919 €1 837 / 2 927
40.71750Maaninka Keskus26 918 €1 838 / 2 927
41.71950Lammasaho26 838 €1 872 / 2 927
42.72100Karttula Keskus26 706 €1 915 / 2 927
43.71670Kurolanlahti26 680 €1 926 / 2 927
44.73770Säyneinen-Ala-Siikajärvi26 622 €1 951 / 2 927
45.71660Leinolanlahti26 518 €2 001 / 2 927
46.73810Palonurmi-Aholansaari26 381 €2 056 / 2 927
47.73470Västinniemi26 067 €2 182 / 2 927
48.70110Etu-Niirala25 996 €2 212 / 2 927
49.73460Muuruvesi25 965 €2 217 / 2 927
50.73710Viitaniemi25 960 €2 219 / 2 927
51.70500Männistö25 828 €2 261 / 2 927
52.70700Särkiniemi25 511 €2 346 / 2 927
53.73500Juankoski Keskus25 368 €2 401 / 2 927
54.73300Nilsiä Keskus25 061 €2 480 / 2 927
55.70200Puijonlaakso25 012 €2 496 / 2 927
56.70210Kuopion Keskussairaala-alue24 943 €2 510 / 2 927
57.71380Mustinlahti24 683 €2 585 / 2 927
58.70240Niuvaniemen Sairaala-alue24 623 €2 596 / 2 927
59.70460Saarijärvi23 698 €2 740 / 2 927
60.73730Losomäki23 640 €2 752 / 2 927
61.70150Neulamäki22 146 €2 862 / 2 927

Kuopio muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →

Kuopio — postinumeroalueet ja tilastot