Kuopion postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 49 001 €, on alueella Tahkovuori (73310); matalin, 22 146 €, alueella Neulamäki (70150). Tieto on julkaistu 61 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 25–2 862.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 73310 | Tahkovuori | 49 001 € | 25 / 2 927 |
| 2. | 71745 | Haatala | 39 918 € | 68 / 2 927 |
| 3. | 70840 | Jynkänmäki | 36 722 € | 136 / 2 927 |
| 4. | 70400 | Kettulanlahti | 35 153 € | 189 / 2 927 |
| 5. | 71520 | Kaislastenlahti | 34 177 € | 250 / 2 927 |
| 6. | 70800 | Pitkälahti | 33 459 € | 312 / 2 927 |
| 7. | 70940 | Jännevirta | 33 180 € | 340 / 2 927 |
| 8. | 71480 | Kurkimäki | 32 656 € | 399 / 2 927 |
| 9. | 70870 | Hiltulanlahti | 32 338 € | 442 / 2 927 |
| 10. | 71720 | Käärmelahti | 32 304 € | 448 / 2 927 |
| 11. | 71570 | Syvänniemi | 32 236 € | 461 / 2 927 |
| 12. | 70300 | Linnanpelto | 31 314 € | 596 / 2 927 |
| 13. | 71150 | Vartiala | 31 196 € | 614 / 2 927 |
| 14. | 71130 | Kortejoki | 30 856 € | 670 / 2 927 |
| 15. | 71775 | Tuovilanlahti-Haatala | 30 788 € | 681 / 2 927 |
| 16. | 70260 | Julkula | 30 402 € | 764 / 2 927 |
| 17. | 71330 | Räsälä | 30 343 € | 777 / 2 927 |
| 18. | 73830 | Keski-Siikajärvi | 30 193 € | 813 / 2 927 |
| 19. | 71730 | Kinnulanlahti | 30 163 € | 821 / 2 927 |
| 20. | 71490 | Airaksela | 29 939 € | 868 / 2 927 |
| 21. | 71650 | Hirvilahti-Salonkulma | 29 852 € | 884 / 2 927 |
| 22. | 70820 | Litmanen | 29 738 € | 909 / 2 927 |
| 23. | 73410 | Pieksänkoski | 29 527 € | 967 / 2 927 |
| 24. | 71160 | Riistavesi | 29 361 € | 1 011 / 2 927 |
| 25. | 73360 | Pajulahti | 29 080 € | 1 106 / 2 927 |
| 26. | 71740 | Tavinsalmi | 28 937 € | 1 153 / 2 927 |
| 27. | 70420 | Päiväranta | 28 904 € | 1 161 / 2 927 |
| 28. | 71360 | Litmaniemi | 28 670 € | 1 242 / 2 927 |
| 29. | 70100 | Kuopio Keskus | 28 606 € | 1 266 / 2 927 |
| 30. | 70620 | Haapaniemi | 27 982 € | 1 462 / 2 927 |
| 31. | 73320 | Reittiö | 27 679 € | 1 561 / 2 927 |
| 32. | 70780 | Jynkkä | 27 607 € | 1 596 / 2 927 |
| 33. | 73350 | Haluna | 27 547 € | 1 620 / 2 927 |
| 34. | 71310 | Vehmersalmi Keskus | 27 460 € | 1 650 / 2 927 |
| 35. | 70280 | Länsi-Puijo | 27 393 € | 1 673 / 2 927 |
| 36. | 71760 | Ahkionlahti-Vianta | 27 288 € | 1 711 / 2 927 |
| 37. | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 26 986 € | 1 817 / 2 927 |
| 38. | 71680 | Pulkonkoski-Saarinen | 26 960 € | 1 823 / 2 927 |
| 39. | 70340 | Inkilänmäki | 26 919 € | 1 837 / 2 927 |
| 40. | 71750 | Maaninka Keskus | 26 918 € | 1 838 / 2 927 |
| 41. | 71950 | Lammasaho | 26 838 € | 1 872 / 2 927 |
| 42. | 72100 | Karttula Keskus | 26 706 € | 1 915 / 2 927 |
| 43. | 71670 | Kurolanlahti | 26 680 € | 1 926 / 2 927 |
| 44. | 73770 | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 26 622 € | 1 951 / 2 927 |
| 45. | 71660 | Leinolanlahti | 26 518 € | 2 001 / 2 927 |
| 46. | 73810 | Palonurmi-Aholansaari | 26 381 € | 2 056 / 2 927 |
| 47. | 73470 | Västinniemi | 26 067 € | 2 182 / 2 927 |
| 48. | 70110 | Etu-Niirala | 25 996 € | 2 212 / 2 927 |
| 49. | 73460 | Muuruvesi | 25 965 € | 2 217 / 2 927 |
| 50. | 73710 | Viitaniemi | 25 960 € | 2 219 / 2 927 |
| 51. | 70500 | Männistö | 25 828 € | 2 261 / 2 927 |
| 52. | 70700 | Särkiniemi | 25 511 € | 2 346 / 2 927 |
| 53. | 73500 | Juankoski Keskus | 25 368 € | 2 401 / 2 927 |
| 54. | 73300 | Nilsiä Keskus | 25 061 € | 2 480 / 2 927 |
| 55. | 70200 | Puijonlaakso | 25 012 € | 2 496 / 2 927 |
| 56. | 70210 | Kuopion Keskussairaala-alue | 24 943 € | 2 510 / 2 927 |
| 57. | 71380 | Mustinlahti | 24 683 € | 2 585 / 2 927 |
| 58. | 70240 | Niuvaniemen Sairaala-alue | 24 623 € | 2 596 / 2 927 |
| 59. | 70460 | Saarijärvi | 23 698 € | 2 740 / 2 927 |
| 60. | 73730 | Losomäki | 23 640 € | 2 752 / 2 927 |
| 61. | 70150 | Neulamäki | 22 146 € | 2 862 / 2 927 |
Kuopio muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →