Kuopion postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 64 399 €, on alueella Kurkimäki (71480); matalin, 26 712 €, alueella Etu-Niirala (70110). Tieto on julkaistu 59 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 61–2 754.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 71480 | Kurkimäki | 64 399 € | 61 / 2 811 |
| 2. | 71720 | Käärmelahti | 63 453 € | 73 / 2 811 |
| 3. | 70870 | Hiltulanlahti | 61 541 € | 107 / 2 811 |
| 4. | 71520 | Kaislastenlahti | 61 168 € | 116 / 2 811 |
| 5. | 70400 | Kettulanlahti | 59 412 € | 153 / 2 811 |
| 6. | 70800 | Pitkälahti | 58 530 € | 176 / 2 811 |
| 7. | 71570 | Syvänniemi | 58 377 € | 181 / 2 811 |
| 8. | 70940 | Jännevirta | 57 943 € | 188 / 2 811 |
| 9. | 71130 | Kortejoki | 52 737 € | 365 / 2 811 |
| 10. | 70840 | Jynkänmäki | 50 876 € | 454 / 2 811 |
| 11. | 73310 | Tahkovuori | 50 623 € | 468 / 2 811 |
| 12. | 71360 | Litmaniemi | 50 126 € | 496 / 2 811 |
| 13. | 71490 | Airaksela | 49 453 € | 530 / 2 811 |
| 14. | 71330 | Räsälä | 48 988 € | 561 / 2 811 |
| 15. | 71650 | Hirvilahti-Salonkulma | 48 953 € | 562 / 2 811 |
| 16. | 71150 | Vartiala | 48 695 € | 582 / 2 811 |
| 17. | 73360 | Pajulahti | 47 630 € | 651 / 2 811 |
| 18. | 71730 | Kinnulanlahti | 46 633 € | 750 / 2 811 |
| 19. | 71760 | Ahkionlahti-Vianta | 45 417 € | 842 / 2 811 |
| 20. | 73320 | Reittiö | 44 977 € | 870 / 2 811 |
| 21. | 70260 | Julkula | 44 862 € | 882 / 2 811 |
| 22. | 73470 | Västinniemi | 44 634 € | 904 / 2 811 |
| 23. | 71950 | Lammasaho | 44 063 € | 954 / 2 811 |
| 24. | 73410 | Pieksänkoski | 43 034 € | 1 059 / 2 811 |
| 25. | 71775 | Tuovilanlahti-Haatala | 41 420 € | 1 275 / 2 811 |
| 26. | 71160 | Riistavesi | 41 222 € | 1 295 / 2 811 |
| 27. | 71680 | Pulkonkoski-Saarinen | 41 009 € | 1 331 / 2 811 |
| 28. | 70820 | Litmanen | 40 841 € | 1 350 / 2 811 |
| 29. | 70780 | Jynkkä | 40 836 € | 1 353 / 2 811 |
| 30. | 71660 | Leinolanlahti | 39 629 € | 1 508 / 2 811 |
| 31. | 70420 | Päiväranta | 39 380 € | 1 542 / 2 811 |
| 32. | 73810 | Palonurmi-Aholansaari | 39 229 € | 1 565 / 2 811 |
| 33. | 73350 | Haluna | 39 161 € | 1 576 / 2 811 |
| 34. | 70240 | Niuvaniemen Sairaala-alue | 38 300 € | 1 697 / 2 811 |
| 35. | 73770 | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 38 259 € | 1 705 / 2 811 |
| 36. | 73830 | Keski-Siikajärvi | 38 028 € | 1 734 / 2 811 |
| 37. | 71380 | Mustinlahti | 38 008 € | 1 739 / 2 811 |
| 38. | 71740 | Tavinsalmi | 37 238 € | 1 855 / 2 811 |
| 39. | 71310 | Vehmersalmi Keskus | 36 673 € | 1 915 / 2 811 |
| 40. | 73710 | Viitaniemi | 36 119 € | 1 985 / 2 811 |
| 41. | 70280 | Länsi-Puijo | 35 242 € | 2 111 / 2 811 |
| 42. | 70300 | Linnanpelto | 34 984 € | 2 147 / 2 811 |
| 43. | 73500 | Juankoski Keskus | 34 671 € | 2 190 / 2 811 |
| 44. | 71670 | Kurolanlahti | 34 477 € | 2 213 / 2 811 |
| 45. | 70700 | Särkiniemi | 33 461 € | 2 337 / 2 811 |
| 46. | 71750 | Maaninka Keskus | 33 309 € | 2 350 / 2 811 |
| 47. | 72100 | Karttula Keskus | 33 195 € | 2 363 / 2 811 |
| 48. | 70340 | Inkilänmäki | 32 248 € | 2 456 / 2 811 |
| 49. | 73460 | Muuruvesi | 31 936 € | 2 483 / 2 811 |
| 50. | 73730 | Losomäki | 30 807 € | 2 570 / 2 811 |
| 51. | 73300 | Nilsiä Keskus | 30 393 € | 2 597 / 2 811 |
| 52. | 70100 | Kuopio Keskus | 30 171 € | 2 612 / 2 811 |
| 53. | 70620 | Haapaniemi | 29 957 € | 2 623 / 2 811 |
| 54. | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 29 468 € | 2 660 / 2 811 |
| 55. | 70460 | Saarijärvi | 29 134 € | 2 677 / 2 811 |
| 56. | 70200 | Puijonlaakso | 28 240 € | 2 714 / 2 811 |
| 57. | 70150 | Neulamäki | 27 214 € | 2 742 / 2 811 |
| 58. | 70500 | Männistö | 27 199 € | 2 743 / 2 811 |
| 59. | 70110 | Etu-Niirala | 26 712 € | 2 754 / 2 811 |
Kuopio muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →