Kuopion postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 64 399 €, on alueella Kurkimäki (71480); matalin, 26 712 €, alueella Etu-Niirala (70110). Tieto on julkaistu 59 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 61–2 754.

Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien mediaanitulotSija Suomessa
1.71480Kurkimäki64 399 €61 / 2 811
2.71720Käärmelahti63 453 €73 / 2 811
3.70870Hiltulanlahti61 541 €107 / 2 811
4.71520Kaislastenlahti61 168 €116 / 2 811
5.70400Kettulanlahti59 412 €153 / 2 811
6.70800Pitkälahti58 530 €176 / 2 811
7.71570Syvänniemi58 377 €181 / 2 811
8.70940Jännevirta57 943 €188 / 2 811
9.71130Kortejoki52 737 €365 / 2 811
10.70840Jynkänmäki50 876 €454 / 2 811
11.73310Tahkovuori50 623 €468 / 2 811
12.71360Litmaniemi50 126 €496 / 2 811
13.71490Airaksela49 453 €530 / 2 811
14.71330Räsälä48 988 €561 / 2 811
15.71650Hirvilahti-Salonkulma48 953 €562 / 2 811
16.71150Vartiala48 695 €582 / 2 811
17.73360Pajulahti47 630 €651 / 2 811
18.71730Kinnulanlahti46 633 €750 / 2 811
19.71760Ahkionlahti-Vianta45 417 €842 / 2 811
20.73320Reittiö44 977 €870 / 2 811
21.70260Julkula44 862 €882 / 2 811
22.73470Västinniemi44 634 €904 / 2 811
23.71950Lammasaho44 063 €954 / 2 811
24.73410Pieksänkoski43 034 €1 059 / 2 811
25.71775Tuovilanlahti-Haatala41 420 €1 275 / 2 811
26.71160Riistavesi41 222 €1 295 / 2 811
27.71680Pulkonkoski-Saarinen41 009 €1 331 / 2 811
28.70820Litmanen40 841 €1 350 / 2 811
29.70780Jynkkä40 836 €1 353 / 2 811
30.71660Leinolanlahti39 629 €1 508 / 2 811
31.70420Päiväranta39 380 €1 542 / 2 811
32.73810Palonurmi-Aholansaari39 229 €1 565 / 2 811
33.73350Haluna39 161 €1 576 / 2 811
34.70240Niuvaniemen Sairaala-alue38 300 €1 697 / 2 811
35.73770Säyneinen-Ala-Siikajärvi38 259 €1 705 / 2 811
36.73830Keski-Siikajärvi38 028 €1 734 / 2 811
37.71380Mustinlahti38 008 €1 739 / 2 811
38.71740Tavinsalmi37 238 €1 855 / 2 811
39.71310Vehmersalmi Keskus36 673 €1 915 / 2 811
40.73710Viitaniemi36 119 €1 985 / 2 811
41.70280Länsi-Puijo35 242 €2 111 / 2 811
42.70300Linnanpelto34 984 €2 147 / 2 811
43.73500Juankoski Keskus34 671 €2 190 / 2 811
44.71670Kurolanlahti34 477 €2 213 / 2 811
45.70700Särkiniemi33 461 €2 337 / 2 811
46.71750Maaninka Keskus33 309 €2 350 / 2 811
47.72100Karttula Keskus33 195 €2 363 / 2 811
48.70340Inkilänmäki32 248 €2 456 / 2 811
49.73460Muuruvesi31 936 €2 483 / 2 811
50.73730Losomäki30 807 €2 570 / 2 811
51.73300Nilsiä Keskus30 393 €2 597 / 2 811
52.70100Kuopio Keskus30 171 €2 612 / 2 811
53.70620Haapaniemi29 957 €2 623 / 2 811
54.70600Niirala-Huuhanmäki29 468 €2 660 / 2 811
55.70460Saarijärvi29 134 €2 677 / 2 811
56.70200Puijonlaakso28 240 €2 714 / 2 811
57.70150Neulamäki27 214 €2 742 / 2 811
58.70500Männistö27 199 €2 743 / 2 811
59.70110Etu-Niirala26 712 €2 754 / 2 811

Kuopio muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →

Kuopio — postinumeroalueet ja tilastot