Kuopion postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 5 577,8, on alueella Etu-Niirala (70110); matalin, 0,3, alueella Saarinen (72490). Tieto on julkaistu 65 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 33–2 902.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 70110 | Etu-Niirala | 5 577,8 | 33 / 3 018 |
| 2. | 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 2 602,2 | 112 / 3 018 |
| 3. | 70500 | Männistö | 2 132,5 | 135 / 3 018 |
| 4. | 70200 | Puijonlaakso | 1 941,1 | 159 / 3 018 |
| 5. | 70340 | Inkilänmäki | 1 642,2 | 180 / 3 018 |
| 6. | 70280 | Länsi-Puijo | 1 316,1 | 213 / 3 018 |
| 7. | 70820 | Litmanen | 1 257 | 221 / 3 018 |
| 8. | 70840 | Jynkänmäki | 1 026,2 | 262 / 3 018 |
| 9. | 70150 | Neulamäki | 783,1 | 304 / 3 018 |
| 10. | 70300 | Linnanpelto | 763,4 | 311 / 3 018 |
| 11. | 70620 | Haapaniemi | 709,3 | 323 / 3 018 |
| 12. | 70700 | Särkiniemi | 651,4 | 346 / 3 018 |
| 13. | 70460 | Saarijärvi | 527,3 | 381 / 3 018 |
| 14. | 70780 | Jynkkä | 307,2 | 465 / 3 018 |
| 15. | 70800 | Pitkälahti | 275,5 | 483 / 3 018 |
| 16. | 70400 | Kettulanlahti | 235,6 | 506 / 3 018 |
| 17. | 70100 | Kuopio Keskus | 211,3 | 517 / 3 018 |
| 18. | 70420 | Päiväranta | 137,5 | 587 / 3 018 |
| 19. | 70260 | Julkula | 102,9 | 626 / 3 018 |
| 20. | 70240 | Niuvaniemen Sairaala-alue | 100,1 | 632 / 3 018 |
| 21. | 73300 | Nilsiä Keskus | 39,4 | 798 / 3 018 |
| 22. | 71750 | Maaninka Keskus | 26,7 | 900 / 3 018 |
| 23. | 71720 | Käärmelahti | 18 | 1 008 / 3 018 |
| 24. | 71480 | Kurkimäki | 14,6 | 1 096 / 3 018 |
| 25. | 70870 | Hiltulanlahti | 14,3 | 1 101 / 3 018 |
| 26. | 73500 | Juankoski Keskus | 14 | 1 115 / 3 018 |
| 27. | 70940 | Jännevirta | 14 | 1 116 / 3 018 |
| 28. | 71610 | Salonkulma | 10 | 1 300 / 3 018 |
| 29. | 71570 | Syvänniemi | 9,7 | 1 310 / 3 018 |
| 30. | 71160 | Riistavesi | 9,4 | 1 332 / 3 018 |
| 31. | 71520 | Kaislastenlahti | 8,9 | 1 364 / 3 018 |
| 32. | 71730 | Kinnulanlahti | 8,8 | 1 375 / 3 018 |
| 33. | 73360 | Pajulahti | 8 | 1 432 / 3 018 |
| 34. | 71745 | Haatala | 7,6 | 1 469 / 3 018 |
| 35. | 73460 | Muuruvesi | 6,5 | 1 571 / 3 018 |
| 36. | 71130 | Kortejoki | 5,3 | 1 709 / 3 018 |
| 37. | 73470 | Västinniemi | 5,3 | 1 717 / 3 018 |
| 38. | 71310 | Vehmersalmi Keskus | 5 | 1 761 / 3 018 |
| 39. | 71150 | Vartiala | 4,4 | 1 836 / 3 018 |
| 40. | 73310 | Tahkovuori | 4,4 | 1 838 / 3 018 |
| 41. | 71740 | Tavinsalmi | 4,2 | 1 868 / 3 018 |
| 42. | 73350 | Haluna | 4,1 | 1 875 / 3 018 |
| 43. | 72100 | Karttula Keskus | 4,1 | 1 896 / 3 018 |
| 44. | 73320 | Reittiö | 3,7 | 1 945 / 3 018 |
| 45. | 72140 | Itä-Karttula-Riuttasenpää | 3,6 | 1 978 / 3 018 |
| 46. | 71650 | Hirvilahti-Salonkulma | 3,4 | 2 014 / 3 018 |
| 47. | 71490 | Airaksela | 3,2 | 2 068 / 3 018 |
| 48. | 73770 | Säyneinen-Ala-Siikajärvi | 3 | 2 103 / 3 018 |
| 49. | 71760 | Ahkionlahti-Vianta | 2,9 | 2 137 / 3 018 |
| 50. | 71680 | Pulkonkoski-Saarinen | 2,7 | 2 178 / 3 018 |
| 51. | 71775 | Tuovilanlahti-Haatala | 2,7 | 2 180 / 3 018 |
| 52. | 73830 | Keski-Siikajärvi | 2,6 | 2 201 / 3 018 |
| 53. | 71690 | Varpasmaa | 2,4 | 2 230 / 3 018 |
| 54. | 73710 | Viitaniemi | 2,4 | 2 236 / 3 018 |
| 55. | 70210 | Kuopion Keskussairaala-alue | 2,3 | 2 266 / 3 018 |
| 56. | 71330 | Räsälä | 2,3 | 2 277 / 3 018 |
| 57. | 73410 | Pieksänkoski | 2,1 | 2 334 / 3 018 |
| 58. | 73810 | Palonurmi-Aholansaari | 1,8 | 2 395 / 3 018 |
| 59. | 71950 | Lammasaho | 1,8 | 2 398 / 3 018 |
| 60. | 71660 | Leinolanlahti | 1,8 | 2 401 / 3 018 |
| 61. | 71670 | Kurolanlahti | 1,3 | 2 554 / 3 018 |
| 62. | 71360 | Litmaniemi | 1,2 | 2 578 / 3 018 |
| 63. | 71380 | Mustinlahti | 1,1 | 2 626 / 3 018 |
| 64. | 73730 | Losomäki | 1 | 2 635 / 3 018 |
| 65. | 72490 | Saarinen | 0,3 | 2 902 / 3 018 |
Kuopio muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus