Kuopion postinumeroalueet väestötiheyden mukaan

Korkein arvo, 5 577,8, on alueella Etu-Niirala (70110); matalin, 0,3, alueella Saarinen (72490). Tieto on julkaistu 65 alueelta kunnan 65 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 33–2 902.

Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäestötiheysSija Suomessa
1.70110Etu-Niirala5 577,833 / 3 018
2.70600Niirala-Huuhanmäki2 602,2112 / 3 018
3.70500Männistö2 132,5135 / 3 018
4.70200Puijonlaakso1 941,1159 / 3 018
5.70340Inkilänmäki1 642,2180 / 3 018
6.70280Länsi-Puijo1 316,1213 / 3 018
7.70820Litmanen1 257221 / 3 018
8.70840Jynkänmäki1 026,2262 / 3 018
9.70150Neulamäki783,1304 / 3 018
10.70300Linnanpelto763,4311 / 3 018
11.70620Haapaniemi709,3323 / 3 018
12.70700Särkiniemi651,4346 / 3 018
13.70460Saarijärvi527,3381 / 3 018
14.70780Jynkkä307,2465 / 3 018
15.70800Pitkälahti275,5483 / 3 018
16.70400Kettulanlahti235,6506 / 3 018
17.70100Kuopio Keskus211,3517 / 3 018
18.70420Päiväranta137,5587 / 3 018
19.70260Julkula102,9626 / 3 018
20.70240Niuvaniemen Sairaala-alue100,1632 / 3 018
21.73300Nilsiä Keskus39,4798 / 3 018
22.71750Maaninka Keskus26,7900 / 3 018
23.71720Käärmelahti181 008 / 3 018
24.71480Kurkimäki14,61 096 / 3 018
25.70870Hiltulanlahti14,31 101 / 3 018
26.73500Juankoski Keskus141 115 / 3 018
27.70940Jännevirta141 116 / 3 018
28.71610Salonkulma101 300 / 3 018
29.71570Syvänniemi9,71 310 / 3 018
30.71160Riistavesi9,41 332 / 3 018
31.71520Kaislastenlahti8,91 364 / 3 018
32.71730Kinnulanlahti8,81 375 / 3 018
33.73360Pajulahti81 432 / 3 018
34.71745Haatala7,61 469 / 3 018
35.73460Muuruvesi6,51 571 / 3 018
36.71130Kortejoki5,31 709 / 3 018
37.73470Västinniemi5,31 717 / 3 018
38.71310Vehmersalmi Keskus51 761 / 3 018
39.71150Vartiala4,41 836 / 3 018
40.73310Tahkovuori4,41 838 / 3 018
41.71740Tavinsalmi4,21 868 / 3 018
42.73350Haluna4,11 875 / 3 018
43.72100Karttula Keskus4,11 896 / 3 018
44.73320Reittiö3,71 945 / 3 018
45.72140Itä-Karttula-Riuttasenpää3,61 978 / 3 018
46.71650Hirvilahti-Salonkulma3,42 014 / 3 018
47.71490Airaksela3,22 068 / 3 018
48.73770Säyneinen-Ala-Siikajärvi32 103 / 3 018
49.71760Ahkionlahti-Vianta2,92 137 / 3 018
50.71680Pulkonkoski-Saarinen2,72 178 / 3 018
51.71775Tuovilanlahti-Haatala2,72 180 / 3 018
52.73830Keski-Siikajärvi2,62 201 / 3 018
53.71690Varpasmaa2,42 230 / 3 018
54.73710Viitaniemi2,42 236 / 3 018
55.70210Kuopion Keskussairaala-alue2,32 266 / 3 018
56.71330Räsälä2,32 277 / 3 018
57.73410Pieksänkoski2,12 334 / 3 018
58.73810Palonurmi-Aholansaari1,82 395 / 3 018
59.71950Lammasaho1,82 398 / 3 018
60.71660Leinolanlahti1,82 401 / 3 018
61.71670Kurolanlahti1,32 554 / 3 018
62.71360Litmaniemi1,22 578 / 3 018
63.71380Mustinlahti1,12 626 / 3 018
64.73730Losomäki12 635 / 3 018
65.72490Saarinen0,32 902 / 3 018

Kuopio muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väestötiheyden mukaan →

Kuopio — postinumeroalueet ja tilastot